日経平均株価は39810.88円で、先週末比-340円安とマイナスでした。保有銘柄は上昇し、保有資産は先週比+38万円で損益は+5889円(+116%)でした。
今週月曜日に+5901万円となりましたが、週末でも、損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,741 | 2,263,300 |
| 866 | 1,137,500 | |||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,435 | 2,152,500 |
| 716 | 1,078,500 | |||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,929 | 2,343,200 |
| 1200.17 | 1,383,064 | |||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,132 | 1,698,000 |
| 684.37 | 671,445 | |||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 3,369 | 4,042,800 |
| 817.12 | 3,062,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,038 | 3,668,400 |
| 1194.17 | 1,518,894 | |||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 5,950 | 595,000 |
| 5943 | 700 | |||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 538 | 53,800 |
| 631 | -9,300 | |||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,431 | 2,658,600 |
| 2056 | 1,425,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,680 | 336,000 |
| 1482 | 39,600 | |||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,154 | 1,507,800 |
| 1410.2 | 520,660 | |||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,178 | 1,178,000 |
| 1000.14 | 177,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,118 | 423,600 |
| 443 | 335,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,249 | 2,024,100 |
| 1187 | 955,800 | |||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,834.50 | 1,834,500 |
| 1008.73 | 825,770 | |||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,560 | 1,824,000 |
| 2244.31 | 926,276 | |||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,125 | 625,000 |
| 2,599.40 | 105,120 | |||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,385 | 1,015,500 |
| 3,290.94 | 28,218 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 901 | 3,874,300 |
| 570.36 | 1,421,752 | |||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,827 | 2,544,300 |
| 1116 | 1,539,900 | |||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,440 | 2,664,000 |
| 3655.75 | 470,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,987 | 2,185,700 |
| 805.11 | 1,300,079 | |||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 743 | 74,300 |
| 633 | 11,000 | |||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,262 | 226,200 |
| 1398.09 | 86,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,486 | 248,600 |
| 691 | 179,500 | |||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 773 | 77,300 |
| 753 | 2,000 | |||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 623 | 623,000 |
| 295.17 | 327,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,780.50 | 1,390,250 |
| 2093.15 | 343,675 | |||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,795 | 1,897,500 |
| 1399.19 | 1,197,905 | |||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,779 | 1,433,700 |
| 2892.4 | 565,980 | |||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 17,905 | 1,790,500 |
| 13151.8 | 475,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,825 | 1,642,500 |
| 1156.16 | 601,956 | |||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,943 | 4,754,400 |
| 1247.17 | 3,756,664 | |||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,026 | 6,039,000 |
| 664 | 5,043,000 | |||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 495 | 1,237,500 |
| 406.06 | 222,350 | |||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,619 | 2,428,500 |
| 637 | 1,473,000 | |||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 10,675 | 8,540,000 |
| 1154 | 7,616,800 | |||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,657 | 994,200 |
| 1,766.25 | -65,550 | |||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,583 | 3,166,000 |
| 557 | 2,052,000 | |||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,645 | 1,093,500 |
| 3380.46 | 79,362 | |||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,942 | 2,965,200 |
| 1804.2 | 1,882,680 | |||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,145 | 414,500 |
| 4,368.40 | -22,340 | |||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 3,211 | 2,889,900 |
| 953 | 2,032,200 | |||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 2,997.50 | 3,597,000 |
| 809 | 2,626,200 | |||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,519 | 1,519,000 |
| 1206.81 | 312,190 | |||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,800 | 3,780,000 |
| 584 | 2,553,600 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,015.50 | 3,426,350 |
| 670.14 | 2,287,112 | |||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,947 | 2,368,200 |
| 2114 | 1,099,800 | |||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,692 | 3,322,800 |
| 1364 | 2,095,200 | |||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,378 | 137,800 |
| 1294 | 8,400 | |||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,777 | 1,433,100 |
| 4,589.50 | 56,250 | |||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 153.9 | 1,539,000 |
| 124 | 299,000 | |||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 153.9 | 353,970 |
| 152.3 | 3,680 | |||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,402 | 1,402,000 |
| 1153.16 | 248,840 | |||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,125 | 1,700,000 |
| 1470.38 | 523,696 |

