日経平均株価は37503.33円で、先週末比+673円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+210万円で損益は+5003万円(+99%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,540 | 2,002,000 | ±0 |
| 866 | 876,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 500 | 4,242 | 2,121,000 | +7,500 |
| 2145.3 | 1,048,350 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,697 | 2,157,600 | +36,000 |
| 1200.17 | 1,197,464 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,060 | 1,590,000 | +15,000 |
| 684.37 | 563,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 2,918.50 | 3,502,200 | +97,200 |
| 817.12 | 2,521,656 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,025 | 3,645,000 | +52,200 |
| 1194.17 | 1,495,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,140 | 614,000 | +13,000 |
| 5789 | 35,100 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 624 | 62,400 | -100 |
| 631 | -700 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,443 | 2,665,800 | +138,600 |
| 2056 | 1,432,200 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,558 | 311,600 | +4,200 |
| 1482 | 15,200 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,123 | 1,486,100 | +29,400 |
| 1410.2 | 498,960 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,169 | 1,169,000 | +8,000 |
| 1000.14 | 168,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 1,906 | 381,200 | -6,400 |
| 443 | 292,600 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,244 | 2,019,600 | +17,100 |
| 1187 | 951,300 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,711 | 1,711,000 | +33,000 |
| 1008.73 | 702,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,560 | 1,824,000 | +110,000 |
| 2244.31 | 926,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2,690 | 538,000 | +1,400 |
| 2,599.40 | 18,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,222 | 966,600 | +15,300 |
| 3,290.94 | -20,682 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 820 | 3,526,000 | -8,600 |
| 570.36 | 1,073,452 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,180 | 1,962,000 | +31,500 |
| 1116 | 957,600 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,234 | 2,540,400 | -111,000 |
| 3655.75 | 346,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,833 | 2,016,300 | +13,200 |
| 805.11 | 1,130,679 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 724 | 72,400 | +400 |
| 633 | 9,100 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,344 | 234,400 | +1,500 |
| 1398.09 | 94,591 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,161 | 216,100 | -1,400 |
| 691 | 147,000 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 893.5 | 89,350 | +6,240 |
| 753 | 14,050 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 637 | 637,000 | +12,000 |
| 295.17 | 341,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,998 | 1,499,000 | +1,500 |
| 2093.15 | 452,425 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,780 | 1,890,000 | +37,500 |
| 1399.19 | 1,190,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,613 | 1,383,900 | +23,400 |
| 2892.4 | 516,180 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 16,000 | 1,600,000 | -126,000 |
| 13151.8 | 284,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,501 | 1,350,900 | +29,700 |
| 1156.16 | 310,356 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,718 | 4,574,400 | +94,400 |
| 1247.17 | 3,576,664 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,890 | 5,835,000 | +325,500 |
| 664 | 4,839,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 485 | 1,212,500 | +7,500 |
| 406.06 | 197,350 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,583.50 | 2,375,250 | +54,750 |
| 637 | 1,419,750 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 6,695 | 5,356,000 | +286,400 |
| 1154 | 4,432,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,794 | 1,076,400 | +7,800 |
| 1,766.25 | 16,650 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 1,000 | 2,819 | 2,819,000 | +78,000 |
| 1112.16 | 1,706,840 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,725 | 1,117,500 | -31,500 |
| 3380.46 | 103,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,516 | 2,709,600 | +38,400 |
| 1804.2 | 1,627,080 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,635 | 463,500 | +10,000 |
| 4,368.40 | 26,660 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 2,977 | 2,679,300 | +29,700 |
| 953 | 1,821,600 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 2,892.50 | 3,471,000 | +132,000 |
| 809 | 2,500,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,524 | 1,524,000 | +71,000 |
| 1206.81 | 317,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,746 | 3,666,600 | +121,800 |
| 584 | 2,440,200 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 1,811 | 3,078,700 | +124,950 |
| 670.14 | 1,939,462 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,490 | 2,094,000 | +43,200 |
| 2114 | 825,600 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,426 | 3,083,400 | +129,600 |
| 1364 | 1,855,800 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,456.50 | 145,650 | +50 |
| 1294 | 16,250 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,632 | 1,389,600 | +9,900 |
| 4,589.50 | 12,750 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 153.8 | 1,538,000 | +27,000 |
| 124 | 298,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 153.8 | 353,740 | +6,210 |
| 152.3 | 3,450 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,224 | 1,224,000 | +22,000 |
| 1153.16 | 70,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 1,960 | 1,568,000 | +26,400 |
| 1470.38 | 391,696 |

