日経平均株価は38642.91円で、先週末比-857円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は-91万円で損益は+5206万円でした。
関電工、7&iHD、フジテック、中央自動、Solvvy、日本電計が好調でしたが、住友林業、クラレ、NEXYZ.G、日油、DOWA、日立、アドバンテスが不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,019 | 2,624,700 | -42,900 |
| 866 | 1,498,900 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 5,499 | 2,749,500 | -135,500 |
| 2145.3 | 1,676,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,142 | 1,713,600 | +4,800 |
| 1200.17 | 753,464 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 988 | 1,482,000 | -21,000 |
| 684.37 | 455,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 2,297 | 2,756,400 | +142,800 |
| 817.12 | 1,775,856 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,922 | 3,459,600 | -14,400 |
| 1194.17 | 1,310,094 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,310 | 631,000 | -13,000 |
| 6165 | 14,500 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,576 | 2,145,600 | -65,400 |
| 2056 | 912,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,685 | 337,000 | +3,100 |
| 1620 | 13,000 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,110 | 1,477,000 | -7,000 |
| 1410.2 | 489,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,175 | 1,175,000 | +27,000 |
| 1000.14 | 174,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 2,098 | 419,600 | -5,400 |
| 443 | 331,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 2,445.50 | 2,200,950 | +204,300 |
| 1187 | 1,132,650 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,997.50 | 1,997,500 | -141,500 |
| 1008.73 | 988,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 4,180 | 1,672,000 | -20,000 |
| 2244.31 | 774,276 | |||
| 日本曹達(4041) | 200 | 2,577 | 515,400 | +18,400 |
| 2,599.40 | -4,480 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 698 | 3,001,400 | -326,800 |
| 570.36 | 548,852 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,313 | 2,081,700 | -130,950 |
| 1116 | 1,077,300 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,263 | 2,557,800 | +26,400 |
| 3655.75 | 364,350 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,517 | 1,668,700 | -88,000 |
| 805.11 | 783,079 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 701 | 70,100 | +700 |
| 633 | 6,800 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,282 | 228,200 | -10,500 |
| 1398.09 | 88,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,817 | 181,700 | +4,500 |
| 691 | 112,600 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 618 | 618,000 | -14,000 |
| 295.17 | 322,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,096 | 1,548,000 | -56,000 |
| 2093.15 | 501,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,850 | 1,925,000 | -97,500 |
| 1399.19 | 1,225,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,541 | 1,362,300 | -228,300 |
| 2892.4 | 494,580 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 18,705 | 1,870,500 | -82,500 |
| 13151.8 | 555,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,449 | 1,304,100 | -83,700 |
| 1156.16 | 263,556 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 5,840 | 4,672,000 | +232,000 |
| 1247.17 | 3,674,264 | |||
| 日 立(6501) | 1,500 | 3,951 | 5,926,500 | -153,000 |
| 664 | 4,930,500 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 538 | 1,345,000 | -42,500 |
| 406.06 | 329,850 | |||
| TDK(6762) | 1,500 | 1,988.50 | 2,982,750 | -82,500 |
| 637 | 2,027,250 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 9,136 | 7,308,800 | -401,600 |
| 1154 | 6,385,600 | |||
| GーSolvvy(7320) | 1,000 | 3,140 | 3,140,000 | +351,000 |
| 1112.16 | 2,027,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,480 | 1,344,000 | -22,500 |
| 3880.53 | 179,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,697 | 2,218,200 | -45,000 |
| 1804.2 | 1,135,680 | |||
| キヤノン(7751) | 100 | 5,038 | 503,800 | +200 |
| 4,368.40 | 66,960 | |||
| 豊田通商(8015) | 900 | 2,735 | 2,461,500 | +40,500 |
| 953 | 1,603,800 | |||
| 物産(8031) | 1,200 | 3,250 | 3,900,000 | +13,200 |
| 809 | 2,929,200 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,398 | 1,398,000 | -36,000 |
| 1206.81 | 191,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,750 | 3,325,000 | +122,500 |
| 1751.24 | 2,099,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,824 | 3,100,800 | +94,350 |
| 670.14 | 1,961,562 | |||
| 三井住友トラスト(8309) | 600 | 3,654 | 2,192,400 | +43,200 |
| 2114 | 924,000 | |||
| 三井住友(8316) | 900 | 3,635 | 3,271,500 | +57,600 |
| 1364 | 2,043,900 | |||
| 三井不(8801) | 100 | 1,294 | 129,400 | -6,900 |
| 1441.09 | -14,709 | |||
| 商船三井(9104) | 300 | 5,366 | 1,609,800 | +30,000 |
| 4,589.50 | 232,950 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 154.6 | 1,546,000 | +32,000 |
| 124 | 306,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,405 | 1,405,000 | -75,000 |
| 1282.41 | 122,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,804 | 1,443,200 | +102,400 |
| 1470.38 | 266,896 |

