日経平均株価は37068.35円で、先週末比2455円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産は-458万円で損益は+4549万円でした。
アドバンテス、TDK、中央自動、豊田通商、住友林業、ウエストH、日立をはじめ、ほぼ全銘柄が不調でした。
過去最大の下げとなりました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,676 | 3,478,800 | -161,200 |
| 866 | 2,353,000 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,330 | 2,165,000 | -252,000 |
| 2145.3 | 1,092,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 2,010 | 1,608,000 | -32,800 |
| 1200.17 | 647,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,118 | 1,677,000 | -54,000 |
| 684.37 | 650,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,786 | 2,143,200 | -92,400 |
| 817.12 | 1,162,656 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,900 | 3,420,000 | -54,000 |
| 1194.17 | 1,270,494 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,880 | 688,000 | -7,000 |
| 6021 | 85,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,310 | 1,986,000 | -129,600 |
| 2056 | 752,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,543 | 308,600 | +21,000 |
| 1255 | 57,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,470 | 1,729,000 | -33,600 |
| 1410.2 | 741,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,273 | 1,273,000 | -31,000 |
| 1000.14 | 272,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,798 | 359,600 | -5,000 |
| 443 | 271,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 900 | 1,995.50 | 1,795,950 | -3,600 |
| 1187 | 727,650 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,690 | 1,690,000 | -43,000 |
| 1008.73 | 681,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,895 | 1,558,000 | -66,000 |
| 2244.31 | 660,276 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 623 | 2,678,900 | -116,100 |
| 570.36 | 226,352 | |||
| 日油(4403) | 900 | 2,072.50 | 1,865,250 | -49,050 |
| 1116 | 860,850 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,069 | 2,441,400 | -46,200 |
| 3655.75 | 247,950 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,519 | 1,670,900 | -135,300 |
| 805.11 | 785,279 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 700 | 70,000 | -1,500 |
| 633 | 6,700 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,171 | 217,100 | -13,300 |
| 1398.09 | 77,291 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,500 | 150,000 | -8,200 |
| 691 | 80,900 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 677 | 677,000 | -38,000 |
| 295.17 | 381,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,412 | 1,706,000 | -93,000 |
| 2093.15 | 659,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,260 | 2,630,000 | -110,000 |
| 1399.19 | 1,930,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,675 | 1,702,500 | -40,500 |
| 2892.4 | 834,780 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 19,215 | 1,921,500 | -102,000 |
| 13151.8 | 606,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,985 | 1,786,500 | -53,100 |
| 1156.16 | 745,956 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,647 | 2,917,600 | -111,200 |
| 1247.17 | 1,919,864 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 13,330 | 3,999,000 | -382,500 |
| 3317.46 | 3,003,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 489 | 1,222,500 | -67,500 |
| 406.06 | 207,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 7,078 | 2,123,400 | -191,400 |
| 3184 | 1,168,200 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 5,484 | 4,387,200 | -426,400 |
| 1154 | 3,464,000 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,300 | 3,300,000 | -15,000 |
| 1112.16 | 2,187,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,300 | 1,590,000 | -48,000 |
| 3880.53 | 425,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,757 | 2,254,200 | -135,000 |
| 1804.2 | 1,171,680 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,306 | 2,791,800 | -304,200 |
| 2857.39 | 1,934,583 | |||
| 物産(8031) | 600 | 7,125 | 4,275,000 | -182,400 |
| 1617.22 | 3,304,668 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,674 | 1,674,000 | -88,000 |
| 1206.81 | 467,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 5,300 | 3,710,000 | -294,000 |
| 1751.24 | 2,484,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,500 | 2,550,000 | -85,000 |
| 670.14 | 1,410,762 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,173 | 1,903,800 | -78,600 |
| 2114 | 635,400 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 8,536 | 2,560,800 | -127,800 |
| 4091.28 | 1,333,416 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 167.9 | 1,679,000 | -73,000 |
| 124 | 439,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,802 | 1,802,000 | -79,000 |
| 1282.41 | 519,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,152 | 1,721,600 | -140,000 |
| 1470.38 | 545,296 |
