日経平均株価は39910.82円で、先週末比812円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+90万円で損益は+4904万円でした。
中央自動車が不調でしたが、関電工、神戸物産、日本リビング、豊田通商、三井物産、三菱UFJ、三井住友、イノテックが好調でした
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,885 | 3,750,500 | -88,400 |
| 866 | 2,624,700 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,329 | 2,164,500 | +55,500 |
| 2145.3 | 1,091,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,899 | 1,519,200 | -5,600 |
| 1200.17 | 559,064 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,177 | 1,765,500 | +28,500 |
| 684.37 | 738,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,705 | 2,046,000 | +126,000 |
| 817.12 | 1,065,456 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,964 | 3,535,200 | +45,000 |
| 1194.17 | 1,385,694 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,910 | 691,000 | +5,000 |
| 6021 | 88,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,966 | 2,379,600 | +119,400 |
| 2056 | 1,146,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,273 | 254,600 | -2,200 |
| 1255 | 3,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,164 | 1,514,800 | +13,300 |
| 1410.2 | 527,660 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,193 | 1,193,000 | -14,000 |
| 1000.14 | 192,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,889 | 377,800 | +1,600 |
| 443 | 289,200 | |||
| 7&iHD(3382) ※ | 900 | 2,189.50 | 1,970,550 | +66,750 |
| 1187 | 902,250 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,521 | 1,521,000 | +5,000 |
| 1008.73 | 512,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,905 | 1,562,000 | +8,000 |
| 2244.31 | 664,276 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 625 | 2,687,500 | -34,400 |
| 570.36 | 234,952 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,715 | 2,014,500 | -96,900 |
| 3345.23 | 1,010,931 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,389 | 2,633,400 | -27,000 |
| 3655.75 | 439,950 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,434 | 1,577,400 | +49,500 |
| 805.11 | 691,779 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 702 | 70,200 | -2,600 |
| 633 | 6,900 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,301 | 230,100 | +600 |
| 1398.09 | 90,291 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,588 | 158,800 | -4,400 |
| 691 | 89,700 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 770 | 770,000 | +27,000 |
| 295.17 | 474,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,784 | 1,892,000 | +98,000 |
| 2093.15 | 845,425 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,960 | 2,980,000 | -25,000 |
| 1399.19 | 2,280,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,199 | 1,559,700 | -47,400 |
| 2892.4 | 691,980 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,375 | 2,137,500 | +7,000 |
| 13151.8 | 822,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 2,278 | 2,050,200 | -48,600 |
| 1156.16 | 1,009,656 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,743 | 2,994,400 | -33,600 |
| 1247.17 | 1,996,664 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 12,940 | 3,882,000 | +16,500 |
| 3317.46 | 2,886,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 473 | 1,182,500 | +22,500 |
| 406.06 | 167,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 7,958 | 2,387,400 | +21,900 |
| 3184 | 1,432,200 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 7,119 | 5,695,200 | +24,800 |
| 1154 | 4,772,000 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,285 | 3,285,000 | +110,000 |
| 1112.16 | 2,172,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,980 | 1,794,000 | -15,000 |
| 3880.53 | 629,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,473 | 2,083,800 | -22,800 |
| 1804.2 | 1,001,280 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,759 | 2,927,700 | +145,500 |
| 2857.39 | 2,070,483 | |||
| 物産(8031) | 600 | 6,713 | 4,027,800 | +129,600 |
| 1617.22 | 3,057,468 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,786 | 1,786,000 | +22,000 |
| 1206.81 | 579,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 5,110 | 3,577,000 | -308,000 |
| 1751.24 | 2,351,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,570.50 | 2,669,850 | +136,850 |
| 670.14 | 1,530,612 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 3,135 | 1,881,000 | +97,500 |
| 2114 | 612,600 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 8,450 | 2,535,000 | +113,700 |
| 4091.28 | 1,307,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 180.7 | 1,807,000 | +1,000 |
| 124 | 567,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 2,076 | 2,076,000 | +164,000 |
| 1282.41 | 793,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,263 | 1,810,400 | +42,400 |
| 1470.38 | 634,096 |
