日経平均株価は30991.69円で、先週末比268円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産はー40万円で損益は+3467万円でした。
ネクシィーズグループ、アドバンテスト、武田薬品が大きく下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,185 | 4,140,500 | -84,500 |
| 866 | 3,014,700 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,547 | 1,773,500 | +27,500 |
| 2145.3 | 700,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,925 | 1,540,000 | +1,600 |
| 1200.17 | 579,864 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,051 | 1,576,500 | +10,500 |
| 684.37 | 549,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,319 | 1,582,800 | -1,200 |
| 817.12 | 602,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,689 | 3,040,200 | +14,400 |
| 1194.17 | 890,694 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,700 | 2,220,000 | -40,800 |
| 2056 | 986,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,113 | 222,600 | +5,800 |
| 1125 | -2,400 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,984 | 1,388,800 | +28,000 |
| 1410.2 | 401,660 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,121 | 1,121,000 | -6,000 |
| 1000.14 | 120,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,699 | 339,800 | -8,200 |
| 443 | 251,200 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,458 | 1,637,400 | +69,300 |
| 3558.49 | 569,853 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,738 | 1,738,000 | +36,500 |
| 1008.73 | 729,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,270 | 1,308,000 | -42,000 |
| 2244.31 | 410,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 824 | 3,543,200 | -240,800 |
| 570.36 | 1,090,652 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,947 | 1,784,100 | -17,700 |
| 3345.23 | 780,531 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,070 | 2,442,000 | -169,200 |
| 3655.75 | 248,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,249 | 1,373,900 | +29,700 |
| 805.11 | 488,279 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 699 | 69,900 | +400 |
| 633 | 6,600 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,010 | 201,000 | +4,500 |
| 1398.09 | 61,191 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,382 | 138,200 | -600 |
| 691 | 69,100 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 545 | 545,000 | +7,000 |
| 295.17 | 249,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,253 | 1,626,500 | +17,000 |
| 2093.15 | 579,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,275 | 2,137,500 | +40,000 |
| 1399.19 | 1,437,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,555 | 1,366,500 | +16,500 |
| 2892.4 | 498,780 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,450 | 2,145,000 | -56,500 |
| 13151.8 | 829,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,451 | 1,305,900 | +900 |
| 1156.16 | 265,356 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,282 | 2,625,600 | +37,600 |
| 1247.17 | 1,627,864 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 8,884 | 2,665,200 | +40,200 |
| 3317.46 | 1,669,962 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 487 | 1,217,500 | +7,500 |
| 406.06 | 202,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,579 | 1,673,700 | -8,100 |
| 3184 | 718,500 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 4,021 | 3,216,800 | -190,400 |
| 1154 | 2,293,600 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,025 | 3,025,000 | -70,000 |
| 1112.16 | 1,912,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,060 | 1,518,000 | -3,000 |
| 3880.53 | 353,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,943 | 1,765,800 | +70,500 |
| 1804.2 | 683,280 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 263 | 526,000 | +10,000 |
| 261.08 | 3,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,073 | 2,421,900 | +3,600 |
| 2857.39 | 1,564,683 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,481 | 3,288,600 | -22,200 |
| 1617.22 | 2,318,268 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,472 | 1,472,000 | +17,000 |
| 1206.81 | 265,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,375 | 2,362,500 | -3,500 |
| 1751.24 | 1,136,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,254.50 | 2,132,650 | +33,150 |
| 670.14 | 993,412 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,664 | 1,699,200 | +18,300 |
| 4226.29 | 431,313 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 7,310 | 2,193,000 | +36,000 |
| 4091.28 | 965,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 175.4 | 1,754,000 | +18,000 |
| 124 | 514,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,575 | 1,575,000 | -15,000 |
| 1282.41 | 292,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,864 | 1,491,200 | -23,200 |
| 1470.38 | 314,896 |
