日経平均株価は31259.36円で、先週末比1057円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産はー153万円で損益は+3507万円でした。
日本リビング保障が好調でしたが、ウエストHD、ダイキン、日立、豊田通商、中央自動車工業が大きく下落しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,250 | 4,225,000 | -422,500 |
| 866 | 3,099,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,492 | 1,746,000 | -73,000 |
| 2145.3 | 673,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,923 | 1,538,400 | -36,800 |
| 1200.17 | 578,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,044 | 1,566,000 | -21,000 |
| 684.37 | 539,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,320 | 1,584,000 | +12,000 |
| 817.12 | 603,456 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,681 | 3,025,800 | +1,800 |
| 1194.17 | 876,294 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,768 | 2,260,800 | +10,800 |
| 2056 | 1,027,200 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,084 | 216,800 | -12,400 |
| 1125 | -8,200 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,944 | 1,360,800 | +2,800 |
| 1410.2 | 373,660 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,127 | 1,127,000 | -3,000 |
| 1000.14 | 126,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,740 | 348,000 | -4,800 |
| 443 | 259,400 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,227 | 1,568,100 | -81,900 |
| 3558.49 | 500,553 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,701.50 | 1,701,500 | -41,000 |
| 1008.73 | 692,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,375 | 1,350,000 | -22,000 |
| 2244.31 | 452,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 880 | 3,784,000 | +81,700 |
| 570.36 | 1,331,452 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,006 | 1,801,800 | +6,300 |
| 3345.23 | 798,231 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,352 | 2,611,200 | -116,400 |
| 3655.75 | 417,750 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,222 | 1,344,200 | -26,400 |
| 805.11 | 458,579 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 695 | 69,500 | +1,000 |
| 633 | 6,200 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,965 | 196,500 | +1,800 |
| 1398.09 | 56,691 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,388 | 138,800 | -400 |
| 691 | 69,700 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 538 | 538,000 | -7,000 |
| 295.17 | 242,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,219 | 1,609,500 | +1,000 |
| 2093.15 | 562,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,195 | 2,097,500 | -75,000 |
| 1399.19 | 1,397,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,500 | 1,350,000 | -45,600 |
| 2892.4 | 482,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,015 | 2,201,500 | -111,000 |
| 13151.8 | 886,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,450 | 1,305,000 | +33,300 |
| 1156.16 | 264,456 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,235 | 2,588,000 | -6,400 |
| 1247.17 | 1,590,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 8,750 | 2,625,000 | -105,000 |
| 3317.46 | 1,629,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 484 | 1,210,000 | +10,000 |
| 406.06 | 194,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,606 | 1,681,800 | -24,000 |
| 3184 | 726,600 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 4,259 | 3,407,200 | -248,800 |
| 1154 | 2,484,000 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,095 | 3,095,000 | +125,000 |
| 1112.16 | 1,982,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,070 | 1,521,000 | -12,000 |
| 3880.53 | 356,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,825.50 | 1,695,300 | -74,100 |
| 1804.2 | 612,780 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 258 | 516,000 | -6,000 |
| 261.08 | -6,160 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,061 | 2,418,300 | -126,600 |
| 2857.39 | 1,561,083 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,518 | 3,310,800 | +72,000 |
| 1617.22 | 2,340,468 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,455 | 1,455,000 | +15,000 |
| 1206.81 | 248,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,380 | 2,366,000 | -115,500 |
| 1751.24 | 1,140,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,235 | 2,099,500 | -4,250 |
| 670.14 | 960,262 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,603 | 1,680,900 | -9,900 |
| 4226.29 | 413,013 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 7,190 | 2,157,000 | -30,600 |
| 4091.28 | 929,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 173.6 | 1,736,000 | -23,000 |
| 124 | 496,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,590 | 1,590,000 | -32,000 |
| 1282.41 | 307,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,893 | 1,514,400 | +15,200 |
| 1470.38 | 338,096 |
