日経平均株価は32315.99円で、先週末比1321円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+168万円で損益は+3660万円でした。
フジテックが不調でしたが、ウエストHD、アドバンテスト、ネクシィーズグループ、日本リビング保障、三井物産が好調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,575 | 4,647,500 | +643,500 |
| 866 | 3,521,700 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,638 | 1,819,000 | -7,500 |
| 2145.3 | 746,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,969 | 1,575,200 | +16,800 |
| 1200.17 | 615,064 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,058 | 1,587,000 | +3,000 |
| 684.37 | 560,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,310 | 1,572,000 | -44,400 |
| 817.12 | 591,456 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,680 | 3,024,000 | -27,000 |
| 1194.17 | 874,494 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,750 | 2,250,000 | -5,400 |
| 2056 | 1,016,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,146 | 229,200 | +2,600 |
| 1125 | 4,200 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,940 | 1,358,000 | ±0 |
| 1410.2 | 370,860 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,130 | 1,130,000 | -8,000 |
| 1000.14 | 129,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,764 | 352,800 | -200 |
| 443 | 264,200 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,500 | 1,650,000 | -86,700 |
| 3558.49 | 582,453 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,742.50 | 1,742,500 | +70,000 |
| 1008.73 | 733,770 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,430 | 1,372,000 | -16,000 |
| 2244.31 | 474,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 861 | 3,702,300 | +223,600 |
| 570.36 | 1,249,752 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,985 | 1,795,500 | -12,300 |
| 3345.23 | 791,931 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,546 | 2,727,600 | +37,200 |
| 3655.75 | 534,150 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,246 | 1,370,600 | +33,000 |
| 805.11 | 484,979 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 685 | 68,500 | +4,800 |
| 633 | 5,200 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,947 | 194,700 | -700 |
| 1398.09 | 54,891 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,392 | 139,200 | -200 |
| 691 | 70,100 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 545 | 545,000 | -5,000 |
| 295.17 | 249,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,217 | 1,608,500 | -54,500 |
| 2093.15 | 561,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 4,345 | 2,172,500 | +2,500 |
| 1399.19 | 1,472,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,652 | 1,395,600 | +56,100 |
| 2892.4 | 527,880 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,125 | 2,312,500 | +10,000 |
| 13151.8 | 997,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,413 | 1,271,700 | ±0 |
| 1156.16 | 231,156 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,243 | 2,594,400 | -160,800 |
| 1247.17 | 1,596,664 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 9,100 | 2,730,000 | +98,400 |
| 3317.46 | 1,734,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 480 | 1,200,000 | ±0 |
| 406.06 | 184,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,686 | 1,705,800 | +109,200 |
| 3184 | 750,600 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 4,570 | 3,656,000 | +320,000 |
| 1154 | 2,732,800 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,970 | 2,970,000 | +222,000 |
| 1112.16 | 1,857,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,110 | 1,533,000 | ±0 |
| 3880.53 | 368,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,949 | 1,769,400 | -45,600 |
| 1804.2 | 686,880 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 261 | 522,000 | -28,000 |
| 261.08 | -160 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 8,483 | 2,544,900 | +93,300 |
| 2857.39 | 1,687,683 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,398 | 3,238,800 | +183,000 |
| 1617.22 | 2,268,468 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,440 | 1,440,000 | +3,000 |
| 1206.81 | 233,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,545 | 2,481,500 | -21,000 |
| 1751.24 | 1,255,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,237.50 | 2,103,750 | -2,550 |
| 670.14 | 964,512 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,636 | 1,690,800 | +5,400 |
| 4226.29 | 422,913 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 7,292 | 2,187,600 | +2,400 |
| 4091.28 | 960,216 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 175.9 | 1,759,000 | +28,000 |
| 124 | 519,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,622 | 1,622,000 | +63,000 |
| 1282.41 | 339,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,874 | 1,499,200 | -27,200 |
| 1470.38 | 322,896 |
