保有銘柄の3倍株達成状況(2023/9/18時点)

保有している銘柄を【現在値÷購入価格】で算出した【リターン評価】が高い順にソートしました。(2023/9/18時点)

3倍株・・・7銘柄

2倍株・・・6銘柄

となっています。

また、保有資産の【時価合計÷購入価格合計】は、【1.85倍】となっています。

「過去10年間の株投資の損益状況(コロナショック中心に)」でも記載しているように、2020年3月以降に購入した銘柄がほとんどです。

当時と比べて、日経平均株価も約2倍となっていますので、成績としては、大きく乖離はしていません。

銘柄名 リターン評価【現在値÷購入価格】 現在値(9/15) 購入価格 保有数 時価
ソフトクリエHD(3371) 3.9 1,710 443 200 342,000
ウエストHD(1407) 3.7 3,175 866 1,300 4,127,500
アドバンテス(6857) 3.6 16,625 4615.63 200 3,325,000
物産(8031) 3.5 5,695 1617.22 600 3,417,000
合同鉄(5410) 3.5 4,925 1399.19 500 2,462,500
豊田通商(8015) 3.2 9,172 2857.39 300 2,751,600
日 立(6501) 3.0 9,996 3317.46 300 2,998,800
フジテック(6406) 2.9 3,676 1247.17 800 2,940,800
早稲アカ(4718) 2.2 1,539 691 100 153,900
Gー日本リビング(7320) 2.2 2,445 1112.16 1,000 2,445,000
中央自動(8117) 2.2 3,770 1751.24 700 2,639,000
日油(4403) 2.0 6,709 3345.23 300 2,012,700
住友林業(1911) 2.0 4,292 2145.3 500 2,146,000
三菱UFJ(8306) 1.9 1,291.5 670.14 1,700 2,195,550
SBIGアセット(4765) 1.9 565 295.17 1,000 565,000
ダイキン(6367) 1.9 25,025 13151.8 100 2,502,500
三井住友(8316) 1.8 7,394 4091.28 300 2,218,200
神戸物産(3038) 1.8 3,701 2056 600 2,220,600
TDK(6762) 1.8 5,713 3184 300 1,713,900
日本製鉄(5401) 1.7 3,646 2093.15 500 1,823,000
パンパシフィック(7532) 1.7 3,113 1804.2 600 1,867,800
サカタインクス(4633) 1.7 1,381 805.11 1,100 1,519,100
ライト工(1926) 1.7 2,057 1200.17 800 1,645,600
クラレ(3405) 1.7 1,727 1008.73 1,000 1,727,000
7&iHD(3382) 1.7 6,048 3558.49 300 1,814,400
DOWA(5714) 1.7 4,874 2892.4 300 1,462,200
日特建設(1929) 1.7 1,145 684.37 1,500 1,717,500
関電工(1942) 1.7 1,363 817.12 1,200 1,635,600
SRAHD(3817) 1.6 3,650 2244.31 400 1,460,000
ネクシィーズG(4346) 1.5 852 570.36 4,300 3,663,600
日本ケア(2393) 1.4 1,730 1194.17 1,800 3,114,000
NTT(9432) 1.4 179.1 124 10,000 1,791,000
ファルコHD(4671) 1.4 1,991 1398.09 100 199,100
日本電計(9908) 1.4 2,084 1470.38 800 1,667,200
三住トラスト(8309) 1.4 5,938 4226.29 300 1,781,400
伯東(7433) 1.4 5,400 3880.53 300 1,620,000
地主(3252) 1.4 1,920 1410.2 700 1,344,000
武田薬品(4502) 1.3 4,860 3655.75 600 2,916,000
レイズネクスト(6379) 1.3 1,515 1156.16 900 1,363,500
佐藤商事(8065) 1.3 1,567 1206.81 1,000 1,567,000
イノテック(9880) 1.3 1,635 1282.41 1,000 1,635,000
京三製作(6742) 1.2 485 406.06 2,500 1,212,500
JPMC(3276) 1.2 1,159 1000.14 1,000 1,159,000
Gーサイバダー議(7779) 1.1 281 261.08 2,000 562,000
明光ネット(4668) 1.0 647 633 100 64,700
ビックカメラ(3048) 1.0 1,092 1125 200 218,400

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください