前週比+9万円と保有資産は少し増えました
また、購入したてのビーグリー(3981)は買値比-15万円と、ネクシィーズグループ(4346)は+38万円となっています。
保有資産合計 48,899,631 円(MRF: 6,019,031 円含む)
評価額合計
|
42,880,600円
|
評価損益合計
|
+11,281,533円
|
銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
日本ケア(2393) | 1,800 | 1,270 | 2,286,000 |
1229.17 | 73,494 | ||
ツカダG HD(2418) | 200 | 585 | 117,000 |
668.05 | -16,610 | ||
Jーシダー(2435) | 14,000 | 299 | 4,186,000 |
294.31 | 65,660 | ||
Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,900 | 490,000 |
2803.7 | 209,630 | ||
ビックカメラ(3048) | 200 | 1,318 | 263,600 |
975.07 | 68,586 | ||
MRO(3064) | 1,000 | 3,225 | 3,225,000 |
2574 | 651,000 | ||
すかいらーく(3197) | 1,000 | 1,681 | 1,681,000 |
1443.6 | 237,400 | ||
ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,512 | 151,200 |
885 | 62,700 | ||
Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,698 | 3,396,000 |
1776.12 | -156,240 | ||
ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,153 | 4,306,000 |
1959.64 | 386,720 | ||
明光ネット(4668) | 500 | 1,368 | 684,000 |
1111.28 | 128,360 | ||
JーMスター(4765) | 1,000 | 346 | 346,000 |
295.17 | 50,830 | ||
JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 |
583.12 | 416,880 | ||
Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,088 | 12,528,000 |
974 | 6,684,000 | ||
ソラスト(6197) | 2,000 | 2,122 | 4,244,000 |
1081.23 | 2,081,540 | ||
ペガサス(6262) | 3,000 | 781 | 2,343,000 |
708.27 | 218,190 | ||
Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,510 | 1,510,000 |
1409.2 | 100,800 | ||
BS11(9414) | 100 | 1,238 | 123,800 |
1052.07 | 18,593 |
サイトで提供する情報は投資勧誘することを目的としておりません。投資の最終決定は、ご自身の判断でなされますようお願い致します