日経平均株価は32388.42円で、先週末比801円安とマイナスでした。保有銘柄も下落し、保有資産はー26万円で損益は+3194万円でした。
アドバンテスト、三菱UFJ、ウエストHD等が好調でしたが、フジテック、三井物産が不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 2,572 | 3,343,600 | +101,400 |
| 866 | 2,217,800 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,350 | 1,675,000 | -66,500 |
| 2145.3 | 602,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,968 | 1,574,400 | -11,200 |
| 1200.17 | 614,264 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,063 | 1,594,500 | +49,500 |
| 684.37 | 567,945 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,180 | 1,416,000 | +27,600 |
| 817.12 | 435,456 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,627 | 2,928,600 | +14,400 |
| 1194.17 | 779,094 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,576 | 2,145,600 | -90,000 |
| 2056 | 912,000 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,059 | 211,800 | -1,800 |
| 1157 | -19,600 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,869 | 1,308,300 | -21,700 |
| 1410.2 | 321,160 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,090 | 1,090,000 | -5,000 |
| 1000.14 | 89,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,712 | 342,400 | -11,600 |
| 443 | 253,800 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,023 | 1,806,900 | -54,600 |
| 3558.49 | 739,353 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,384 | 1,384,000 | -14,500 |
| 1008.73 | 375,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,160 | 1,264,000 | -34,000 |
| 2244.31 | 366,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 639 | 2,747,700 | -43,000 |
| 570.36 | 295,152 | |||
| 日油(4403) | 300 | 5,880 | 1,764,000 | -84,900 |
| 3345.23 | 760,431 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,410 | 2,646,000 | -70,200 |
| 3655.75 | 452,550 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,233 | 1,356,300 | +23,100 |
| 805.11 | 470,679 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 645 | 64,500 | -700 |
| 633 | 1,200 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,842 | 184,200 | -5,100 |
| 1398.09 | 44,391 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,326 | 132,600 | -2,100 |
| 691 | 63,500 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 514 | 514,000 | +2,000 |
| 295.17 | 218,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,993.50 | 1,496,750 | -5,250 |
| 2093.15 | 450,175 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,680 | 1,840,000 | +15,000 |
| 1399.19 | 1,140,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,516 | 1,354,800 | -9,000 |
| 2892.4 | 487,080 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 29,110 | 2,911,000 | -15,500 |
| 13151.8 | 1,595,820 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,430 | 1,287,000 | -44,100 |
| 1156.16 | 246,456 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,535 | 2,828,000 | -108,800 |
| 1247.17 | 1,830,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 8,825 | 2,647,500 | -21,300 |
| 3317.46 | 1,652,262 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 510 | 1,275,000 | +22,500 |
| 406.06 | 259,850 | |||
| TDK(6762) | 300 | 5,410 | 1,623,000 | -47,100 |
| 3184 | 667,800 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 19,970 | 3,994,000 | +164,000 |
| 4615.63 | 3,070,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,416 | 2,416,000 | +38,000 |
| 1112.16 | 1,303,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,660 | 1,698,000 | +36,000 |
| 3880.53 | 533,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,588.50 | 1,553,100 | +9,300 |
| 1804.2 | 470,580 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 307 | 614,000 | -26,000 |
| 261.08 | 91,840 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 7,168 | 2,150,400 | +8,700 |
| 2857.39 | 1,293,183 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,236 | 3,141,600 | -105,000 |
| 1617.22 | 2,171,268 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,438 | 1,438,000 | -12,000 |
| 1206.81 | 231,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,365 | 2,355,500 | +133,000 |
| 1751.24 | 1,129,632 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,057.50 | 1,797,750 | -12,750 |
| 670.14 | 658,512 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 5,332 | 1,599,600 | +65,700 |
| 4226.29 | 331,713 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 6,200 | 1,860,000 | +12,300 |
| 4091.28 | 632,616 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 166.2 | 1,662,000 | -43,000 |
| 124 | 422,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,611 | 1,611,000 | -16,000 |
| 1282.41 | 328,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,947 | 1,557,600 | -6,400 |
| 1470.38 | 381,296 |
