日経平均株価は29388.30円で、先週末比230円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+28万円で損益は+2679万円でした。
今週も過去最高益を更新しました。
アドバンテスト、神戸物産、中央自動車工業、ネクシィーズGが好調でしたが、日本電計、日本リビング保障が不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,030 | 3,939,000 | -71,500 |
| 866 | 2,813,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 3,015 | 1,507,500 | +49,000 |
| 2145.3 | 434,850 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,991 | 1,592,800 | -16,800 |
| 1200.17 | 632,664 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,004 | 1,506,000 | -13,500 |
| 684.37 | 479,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,073 | 1,287,600 | -2,400 |
| 817.12 | 307,056 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,594 | 2,869,200 | +10,800 |
| 1194.17 | 719,694 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,000 | 2,400,000 | +126,000 |
| 2056 | 1,166,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,127 | 225,400 | +1,400 |
| 1157 | -6,000 | |||
| 地主(3252) | 700 | 1,958 | 1,370,600 | +6,300 |
| 1410.2 | 383,460 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,155 | 1,155,000 | +38,000 |
| 1000.14 | 154,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,758 | 351,600 | +28,800 |
| 443 | 263,000 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,307 | 1,892,100 | +24,600 |
| 3558.49 | 824,553 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,263 | 1,263,000 | -1,000 |
| 1008.73 | 254,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,005 | 1,202,000 | -30,000 |
| 2244.31 | 304,276 | |||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 661 | 2,842,300 | +172,000 |
| 570.36 | 389,752 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,240 | 1,872,000 | -6,000 |
| 3345.23 | 868,431 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,449 | 2,669,400 | -78,600 |
| 3655.75 | 475,950 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,102 | 1,212,200 | -24,200 |
| 805.11 | 326,579 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 660 | 66,000 | +700 |
| 633 | 2,700 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,007 | 200,700 | -3,400 |
| 1398.09 | 60,891 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,488 | 148,800 | +10,400 |
| 691 | 79,700 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 498 | 498,000 | -2,000 |
| 295.17 | 202,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,859 | 1,429,500 | -19,500 |
| 2093.15 | 382,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 3,065 | 1,532,500 | -2,500 |
| 1399.19 | 832,905 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 4,330 | 1,299,000 | -25,500 |
| 2892.4 | 431,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,555 | 2,555,500 | +24,500 |
| 13151.8 | 1,240,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,444 | 1,299,600 | -12,600 |
| 1156.16 | 259,056 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,620 | 2,896,000 | -48,000 |
| 1247.17 | 1,898,264 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 7,848 | 2,354,400 | +33,900 |
| 3317.46 | 1,359,162 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 425 | 1,062,500 | +7,500 |
| 406.06 | 47,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 4,850 | 1,455,000 | -10,500 |
| 3184 | 499,800 | |||
| アドバンテス(6857) | 200 | 12,130 | 2,426,000 | +198,000 |
| 4615.63 | 1,502,874 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,245 | 2,245,000 | -165,000 |
| 1112.16 | 1,132,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 4,530 | 1,359,000 | -3,000 |
| 3880.53 | 194,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,610 | 1,566,000 | +30,000 |
| 1804.2 | 483,480 | |||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 277 | 554,000 | -2,000 |
| 289.02 | -24,040 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,950 | 1,785,000 | +69,000 |
| 2857.39 | 927,783 | |||
| 物産(8031) | 600 | 4,221 | 2,532,600 | -24,600 |
| 1617.22 | 1,562,268 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,400 | 1,400,000 | -47,000 |
| 1206.81 | 193,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,080 | 2,156,000 | +123,900 |
| 1751.24 | 930,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 868.5 | 1,476,450 | +10,030 |
| 670.14 | 337,212 | |||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,990 | 1,497,000 | +23,700 |
| 4226.29 | 229,113 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 5,697 | 1,709,100 | +24,000 |
| 4091.28 | 481,716 | |||
| NTT(9432) | 400 | 4,108 | 1,643,200 | -30,800 |
| 3078.21 | 411,916 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,362 | 1,362,000 | -13,000 |
| 1282.41 | 79,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 1,807 | 1,445,600 | -75,200 |
| 1470.38 | 269,296 |
