日経平均株価は、先週末比で371円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、+77万円で1856万円となりました。
日本リビング保障、アドバンテスト等が下落しましたが、ウエストHD、DOWAホールディングス、フジテック等が上昇しました。
また、今週、新たに3銘柄を購入しました。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306):1700株
三井住友トラスト・ホールディングス(8309):300株
三井住友フィナンシャル・グループ(8316):300株
配当率は、三菱UFJフィナンシャル・グループが4.2%、三井住友トラスト・ホールディングスが4.5%、三井住友フィナンシャル・グループが5.2%です。
これで、全保有銘柄で年間配当予想は約180万円になります。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,525 | 5,882,500 |
| 866 | 4,756,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,610 | 2,349,000 |
| 2558.35 | 46,485 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,863 | 1,490,400 |
| 1200.17 | 530,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 872 | 1,308,000 |
| 684.37 | 281,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 831 | 997,200 |
| 817.12 | 16,656 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,126 | 1,063,000 |
| 2170.15 | -22,075 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,469 | 2,644,200 |
| 1194.17 | 494,694 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,925 | 2,355,000 |
| 2056 | 1,121,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,182 | 236,400 |
| 975.07 | 41,386 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,619 | 785,700 |
| 2674.37 | -16,611 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,995 | 1,396,500 |
| 1410.2 | 409,360 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,034 | 1,034,000 |
| 1000.14 | 33,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,805 | 380,500 |
| 885 | 292,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,450 | 1,635,000 |
| 3558.49 | 567,453 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,062 | 1,062,000 |
| 1008.73 | 53,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,015 | 1,206,000 |
| 2244.31 | 308,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 590 | 2,537,000 |
| 581.85 | 35,045 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,331 | 133,100 |
| 3080 | -174,900 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,400 | 1,620,000 |
| 3345.23 | 616,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,798 | 2,278,800 |
| 3655.75 | 85,350 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 964 | 1,060,400 |
| 805.11 | 174,779 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 621 | 62,100 |
| 633 | -1,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,849 | 184,900 |
| 1398.09 | 45,091 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,081 | 108,100 |
| 691 | 39,000 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 492 | 492,000 |
| 295.17 | 196,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,135.50 | 1,067,750 |
| 2093.15 | 21,175 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,813 | 906,500 |
| 1399.19 | 206,905 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 5,210 | 1,563,000 |
| 2892.4 | 695,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 24,735 | 2,473,500 |
| 13151.8 | 1,158,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,242 | 1,117,800 |
| 1156.16 | 77,256 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,948 | 2,358,400 |
| 1247.17 | 1,360,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,910 | 2,073,000 |
| 3317.46 | 1,077,762 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 451 | 1,127,500 |
| 406.06 | 112,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,975 | 1,492,500 |
| 3184 | 537,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,440 | 1,688,000 |
| 4615.63 | 764,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,716 | 1,716,000 |
| 1112.16 | 603,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,160 | 1,296,000 |
| 1804.2 | 213,480 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 362 | 724,000 |
| 552.08 | -380,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,765 | 1,429,500 |
| 2857.39 | 572,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,075 | 1,845,000 |
| 1617.22 | 874,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,304 | 1,612,800 |
| 1751.24 | 386,932 | ||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 727.1 | 1,236,070 |
| 713.05 | 23,885 | ||
| 三住トラスト(8309) | 300 | 4,333 | 1,299,900 |
| 4226.29 | 32,013 | ||
| 三井住友(8316) | 300 | 4,148 | 1,244,400 |
| 4091.28 | 17,016 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,600 | 1,106,000 |
| 107107.3 | 34,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 984 | 98,400 |
| 1052.07 | -6,807 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,698 | 1,479,200 |
| 3078.21 | 247,916 |
