日経平均株価は、先週末比で1126円高と大幅プラスでした。保有銘柄も上昇し、+97万円で1656万円となりました。
ダイキン、日立等多くの銘柄が上昇しましたが、ウエストHDが大きく下落し、大幅プラスとはなりませんでした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,765 | 4,894,500 |
| 866 | 3,768,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,652 | 2,386,800 |
| 2558.35 | 84,285 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,914 | 1,531,200 |
| 1200.17 | 571,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 868 | 1,302,000 |
| 684.37 | 275,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 865 | 1,038,000 |
| 817.12 | 57,456 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,222 | 1,111,000 |
| 2170.15 | 25,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,510 | 2,718,000 |
| 1194.17 | 568,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,500 | 2,100,000 |
| 2056 | 866,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,208 | 241,600 |
| 975.07 | 46,586 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,311 | 693,300 |
| 2674.37 | -109,011 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,010 | 1,407,000 |
| 1410.2 | 419,860 | ||
| JPMC(3276) | 1,000 | 996 | 996,000 |
| 1000.14 | -4,140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,265 | 426,500 |
| 885 | 338,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,357 | 1,607,100 |
| 3558.49 | 539,553 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,090 | 1,090,000 |
| 1008.73 | 81,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,970 | 1,188,000 |
| 2244.31 | 290,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 586 | 2,519,800 |
| 581.85 | 17,845 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,335 | 133,500 |
| 3080 | -174,500 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,380 | 1,614,000 |
| 3345.23 | 610,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,997 | 2,398,200 |
| 3655.75 | 204,750 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,000 | 1,100,000 |
| 805.11 | 214,379 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 615 | 61,500 |
| 633 | -1,800 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,908 | 190,800 |
| 1398.09 | 50,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,178 | 117,800 |
| 691 | 48,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 529 | 529,000 |
| 295.17 | 233,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 1,974.50 | 987,250 |
| 2093.15 | -59,325 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,444 | 722,000 |
| 1399.19 | 22,405 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,750 | 1,425,000 |
| 2892.4 | 557,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,810 | 2,381,000 |
| 13151.8 | 1,065,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,217 | 1,095,300 |
| 1156.16 | 54,756 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 3,030 | 2,424,000 |
| 1247.17 | 1,426,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,859 | 2,057,700 |
| 3317.46 | 1,062,462 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 443 | 1,107,500 |
| 406.06 | 92,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,245 | 1,273,500 |
| 3184 | 318,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 7,540 | 1,508,000 |
| 4615.63 | 584,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,586 | 1,586,000 |
| 1112.16 | 473,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,130 | 1,278,000 |
| 1804.2 | 195,480 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 360 | 720,000 |
| 552.08 | -384,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,620 | 1,386,000 |
| 2857.39 | 528,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,903 | 1,741,800 |
| 1617.22 | 771,468 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,419 | 1,693,300 |
| 1751.24 | 467,432 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,200 | 1,102,000 |
| 107107.3 | 30,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,059 | 105,900 |
| 1052.07 | 693 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,916 | 1,566,400 |
| 3078.21 | 335,116 |
