日経平均株価は、先週末比で979円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は+166万円で1558万円となりました。
日油、ダイキン、アドバンテスト等が上昇しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 4,390 | 5,707,000 |
| 866 | 4,581,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,476 | 2,228,400 |
| 2558.35 | -74,115 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,724 | 1,379,200 |
| 1200.17 | 419,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 792 | 1,188,000 |
| 684.37 | 161,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 819 | 982,800 |
| 817.12 | 2,256 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,090 | 1,045,000 |
| 2170.15 | -40,075 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,490 | 2,682,000 |
| 1194.17 | 532,494 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,180 | 1,908,000 |
| 2056 | 674,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,125 | 225,000 |
| 975.07 | 29,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,668 | 800,400 |
| 3725.41 | -317,223 | ||
| 地主(3252) | 700 | 2,116 | 1,481,200 |
| 1410.2 | 494,060 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,020 | 1,020,000 |
| 1000.14 | 19,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,180 | 418,000 |
| 885 | 329,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,450 | 1,635,000 |
| 3558.49 | 567,453 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,112 | 1,112,000 |
| 1008.73 | 103,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,838 | 1,135,200 |
| 2244.31 | 237,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 523 | 2,248,900 |
| 581.85 | -253,055 | ||
| GーCINC(4378) | 100 | 1,571 | 157,100 |
| 3080 | -150,900 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,140 | 1,542,000 |
| 3345.23 | 538,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,619 | 2,171,400 |
| 3655.75 | -22,050 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 938 | 1,031,800 |
| 805.11 | 146,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 598 | 59,800 |
| 633 | -3,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,109 | 210,900 |
| 1398.09 | 71,091 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,125 | 112,500 |
| 691 | 43,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 538 | 538,000 |
| 295.17 | 242,830 | ||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 2,207.50 | 1,103,750 |
| 2093.15 | 57,175 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,358 | 679,000 |
| 1946.27 | -294,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,790 | 1,437,000 |
| 2892.4 | 569,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,110 | 2,111,000 |
| 13151.8 | 795,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,162 | 1,045,800 |
| 1156.16 | 5,256 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,644 | 2,115,200 |
| 1247.17 | 1,117,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,856 | 2,056,800 |
| 3317.46 | 1,061,562 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 442 | 1,105,000 |
| 406.06 | 89,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,720 | 1,416,000 |
| 3184 | 460,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,130 | 1,826,000 |
| 4615.63 | 902,874 | ||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,547 | 1,547,000 |
| 1112.16 | 434,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,015 | 1,209,000 |
| 1804.2 | 126,480 | ||
| Gーサイバダー議(7779) | 2,000 | 318 | 636,000 |
| 552.08 | -468,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,010 | 1,503,000 |
| 2857.39 | 645,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,256 | 1,953,600 |
| 1617.22 | 983,268 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,302 | 1,611,400 |
| 1751.24 | 385,532 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 111,600 | 1,116,000 |
| 107107.3 | 44,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,063 | 106,300 |
| 1052.07 | 1,093 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,907 | 1,562,800 |
| 3078.21 | 331,516 |
