日経平均株価は、先週末比で1332円高と大きくプラスでした。保有銘柄も大きく上げ、保有資産は+193万円で損益は+1843万円となりました。
東洋建設、日本リビング、ネクシィーズG、フジテック、三井物産が特に多きく上昇しました。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,780 | 6,214,000 |
| 866 | 5,088,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,769 | 2,492,100 |
| 2558.35 | 189,585 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 797 | 1,753,400 |
| 421.06 | 827,068 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 2,005 | 1,604,000 |
| 1200.17 | 643,864 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 732 | 1,098,000 |
| 684.37 | 71,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 873 | 1,047,600 |
| 817.12 | 67,056 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,344 | 1,172,000 |
| 2170.15 | 86,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,449 | 2,608,200 |
| 1194.17 | 458,694 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,850 | 2,310,000 |
| 2056 | 1,076,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,076 | 215,200 |
| 975.07 | 20,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,907 | 872,100 |
| 3725.41 | -245,523 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,850 | 1,295,000 |
| 1410.2 | 307,860 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,026 | 1,026,000 |
| 1000.14 | 25,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 5,040 | 504,000 |
| 885 | 415,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,453 | 1,635,900 |
| 3558.49 | 568,353 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,063 | 1,063,000 |
| 1008.73 | 54,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,819 | 1,127,600 |
| 2244.31 | 229,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 569 | 2,446,700 |
| 820.36 | -1,080,848 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 1,797 | 179,700 |
| 3080 | -128,300 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,190 | 1,557,000 |
| 3345.23 | 553,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,612 | 2,167,200 |
| 3655.75 | -26,250 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 941 | 1,035,100 |
| 805.11 | 149,479 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 577 | 57,700 |
| 633 | -5,600 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,053 | 205,300 |
| 1398.09 | 65,491 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,055 | 105,500 |
| 691 | 36,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 597 | 597,000 |
| 295.17 | 301,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,346 | 673,000 |
| 1946.27 | -300,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 6,100 | 1,830,000 |
| 2892.4 | 962,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,050 | 2,305,000 |
| 13151.8 | 989,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,124 | 1,011,600 |
| 1156.16 | -28,944 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 3,135 | 2,508,000 |
| 1247.17 | 1,510,264 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,170 | 1,851,000 |
| 3317.46 | 855,762 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 455 | 1,137,500 |
| 406.06 | 122,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,500 | 1,350,000 |
| 3184 | 394,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,630 | 1,926,000 |
| 4615.63 | 1,002,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,124 | 2,124,000 |
| 1112.16 | 1,011,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,936 | 1,161,600 |
| 1804.2 | 79,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 365 | 730,000 |
| 552.08 | -374,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,120 | 1,536,000 |
| 2857.39 | 678,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,407 | 2,044,200 |
| 1617.22 | 1,073,868 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,500 | 1,750,000 |
| 1751.24 | 524,132 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 109,900 | 1,099,000 |
| 107107.3 | 27,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,033 | 103,300 |
| 1052.07 | -1,907 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,599 | 1,439,600 |
| 3078.21 | 208,316 |
