日経平均株価は、先週末比で574円安とマイナスでした。保有銘柄はそこまでは、さがらず、保有資産はー8万円で損益は+1500万円となりました。
日本リビング保障、パンパシフィックHDなどが上昇しましたが、ネクシィーズグループが大きく下がりました。
|
予定残高
|
10,575,064 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,140 | 5,382,000 |
| 866 | 4,256,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,800 | 2,520,000 |
| 2558.35 | 217,485 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 590 | 1,298,000 |
| 421.06 | 371,668 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,922 | 1,537,600 |
| 1200.17 | 577,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 736 | 1,104,000 |
| 684.37 | 77,445 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 875 | 1,050,000 |
| 817.12 | 69,456 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,396 | 1,198,000 |
| 2170.15 | 112,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,359 | 2,446,200 |
| 1194.17 | 296,694 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,810 | 2,286,000 |
| 2056 | 1,052,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,023 | 204,600 |
| 975.07 | 9,586 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,230 | 969,000 |
| 3725.41 | -148,623 | ||
| 地主(3252) | 700 | 1,795 | 1,256,500 |
| 1410.2 | 269,360 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,023 | 1,023,000 |
| 1000.14 | 22,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,115 | 411,500 |
| 885 | 323,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,698 | 1,709,400 |
| 3558.49 | 641,853 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,099 | 1,099,000 |
| 1008.73 | 90,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,884 | 1,153,600 |
| 2244.31 | 255,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 640 | 2,752,000 |
| — | -1,701,424 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 1,341 | 134,100 |
| 3080 | -173,900 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,110 | 1,533,000 |
| 3345.23 | 529,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,536 | 2,121,600 |
| 3655.75 | -71,850 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 946 | 1,040,600 |
| 805.11 | 154,979 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 573 | 57,300 |
| 633 | -6,000 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,001 | 200,100 |
| 1398.09 | 60,291 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,008 | 100,800 |
| 691 | 31,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 575 | 575,000 |
| 295.17 | 279,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,365 | 682,500 |
| 1946.27 | -290,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,945 | 1,483,500 |
| 2892.4 | 615,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,745 | 2,174,500 |
| 13151.8 | 859,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,140 | 1,026,000 |
| 1156.16 | -14,544 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,658 | 2,126,400 |
| 1247.17 | 1,128,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,123 | 1,836,900 |
| 3317.46 | 841,662 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 428 | 1,070,000 |
| 406.06 | 54,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,735 | 1,420,500 |
| 3184 | 465,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,560 | 1,912,000 |
| 4615.63 | 988,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,948 | 1,948,000 |
| 1112.16 | 835,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,867 | 1,120,200 |
| 1804.2 | 37,680 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 341 | 682,000 |
| 552.08 | -422,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,110 | 1,533,000 |
| 2857.39 | 675,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 3,100 | 1,860,000 |
| 1617.22 | 889,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,671 | 1,869,700 |
| 1751.24 | 643,832 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 107,200 | 1,072,000 |
| 107107.3 | 927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,063 | 106,300 |
| 1052.07 | 1,093 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,296 | 1,318,400 |
| 3078.21 | 87,116 |
