【手数料無料でクロス取引】2017年9月の株主優待19銘柄を購入

本日9月末の権利日でした。クオカード等金券中心にリスト化した9月末のおすすめの株主優待リストから
・過去のデータ等から逆日歩が高くなりそうな銘柄
・9月22日「注意喚起」銘柄は私の証券口座は信用売り不可
・購入コストに対して得られる株主優待の金額が少ない銘柄
を除いた19銘柄を購入しました。

尚、わたしは手数料無料でクロス取引を行いますので、若干の信用取引金利を除くと逆日歩だけが気になります。それは後日報告します。

コード 名称 内容 株数
3167 TOKAIホールディングス 500円 クオカード 100株
3245 ディアライフ 1000円 クオカード 100株
3252 日本商業開発 6000円 グルメカード 700株
3288 オープンハウス 3000円 クオカード 100株
3822 Minoriソリューションズ 1000円 クオカード 100株
4326 インテージホールディングス 1000円  クオカード 100株
4671 ファルコSDホールディングス 1000円  クオカード 100株
4678 秀英予備校 500円 図書カード 100株
4958 長谷川香料 1000円 クオカード 100株
5463 丸一鋼管 1320円 おこめギフト券3枚 100株
6055 ジャパンマテリアル 1000円 クオカード 100株
6073 アサンテ 1000円 ニコスギフトカード 100株
6200 インソース 500円 クオカード 100株
6325 タカキタ 500円 クオカード 100株
6339 新東工業 1000円 クオカード 100株
6750 エレコム 1000円 クオカード 100株
6848 東亜ディーケーケー 500円 クオカード 100株
8098 稲畑産業 500円 クオカード 100株
8803 平和不動産 1000円 クオカード 100株
9375 近鉄エクスプレス 500円 クオカード 100株
9405 朝日放送 500円 クオカード 100株
9795 ステップ 1000円 クオカード 100株

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください