日経平均株価は、昨年末比で313円安とマイナスでしたが、保有銘柄はそれ以上に下がり、保有資産はー186万円で損益は+1649万円となりました。
ウエストホールディングス、日本リビング、神戸物産が大きく値下がりました。
また、特定口座配当受入還付額が40万円弱戻ってきました。
|
評価額合計
|
61,897,700 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+16,490,926
|
|
予定残高
|
10,565,501 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 5,020 | 6,526,000 |
| 866 | 5,400,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,621 | 2,358,900 |
| 2558.35 | 56,385 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 568 | 1,249,600 |
| 421.06 | 323,268 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,922 | 1,537,600 |
| 1200.17 | 577,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 654 | 981,000 |
| 684.37 | -45,555 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 877 | 1,052,400 |
| 817.12 | 71,856 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,428 | 1,214,000 |
| 2170.15 | 128,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,433 | 2,579,400 |
| 1194.17 | 429,894 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,925 | 2,355,000 |
| 2056 | 1,121,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 963 | 192,600 |
| 975.07 | -2,414 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 2,957 | 887,100 |
| 3725.41 | -230,523 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,726 | 1,208,200 |
| 1410.2 | 221,060 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 978 | 978,000 |
| 1000.14 | -22,140 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,900 | 390,000 |
| 885 | 301,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,117 | 1,535,100 |
| 3558.49 | 467,553 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,035 | 1,035,000 |
| 1008.73 | 26,270 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,833 | 1,133,200 |
| 2244.31 | 235,476 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 682 | 2,932,600 |
| 1035.68 | -1,520,824 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 1,859 | 185,900 |
| 3080 | -122,100 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,570 | 1,671,000 |
| 3345.23 | 667,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,196 | 1,917,600 |
| 3655.75 | -275,850 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,002 | 1,102,200 |
| 805.11 | 216,579 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 565 | 56,500 |
| 633 | -6,800 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,058 | 205,800 |
| 1398.09 | 65,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,045 | 104,500 |
| 691 | 35,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 626 | 626,000 |
| 295.17 | 330,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,421 | 710,500 |
| 1946.27 | -262,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,845 | 1,453,500 |
| 2892.4 | 585,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,805 | 2,580,500 |
| 13151.8 | 1,265,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,180 | 1,062,000 |
| 1156.16 | 21,456 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,511 | 2,008,800 |
| 1247.17 | 1,011,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,707 | 2,012,100 |
| 3317.46 | 1,016,862 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 448 | 1,120,000 |
| 406.06 | 104,850 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,510 | 1,353,000 |
| 3184 | 397,800 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 10,710 | 2,142,000 |
| 4615.63 | 1,218,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,070 | 2,070,000 |
| 1112.16 | 957,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 1,571 | 942,600 |
| 1804.2 | -139,920 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 337 | 674,000 |
| 552.08 | -430,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,340 | 1,602,000 |
| 2857.39 | 744,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,785.50 | 1,671,300 |
| 1617.22 | 700,968 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,780 | 1,946,000 |
| 1751.24 | 720,132 | ||
| IータカラインF(9281) | 10 | 110,500 | 1,105,000 |
| 107107.3 | 33,927 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,112 | 111,200 |
| 1052.07 | 5,993 | ||
| NTT(9432) | 400 | 3,295 | 1,318,000 |
| 3078.21 | 86,716 |
