日経平均株価は、先週末比で718円高とプラスでしたが、保有銘柄も増加し、保有資産はー79万円で損益は+2175万円となりました。
日本リビング保証、ウエストホールディングスが下落に影響しました。
|
評価額合計
|
65,079,700 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+21,756,840
|
|
予定残高
|
12,113,880 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 6,280 | 8,164,000 |
| 866 | 7,038,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,758 | 2,482,200 |
| 2723.27 | 31,257 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 573 | 1,260,600 |
| 421.06 | 334,268 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 2,002 | 1,601,600 |
| 1200.17 | 641,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 699 | 1,048,500 |
| 704.1 | -7,650 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 876 | 1,051,200 |
| 817.12 | 70,656 | ||
| エクシオグループ(1951) | 500 | 2,614 | 1,307,000 |
| 2170.15 | 221,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,491 | 2,683,800 |
| 1194.17 | 534,294 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,265 | 2,559,000 |
| 2056 | 1,325,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,014 | 202,800 |
| 975.07 | 7,786 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,375 | 1,012,500 |
| 3725.41 | -105,123 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,771 | 1,239,700 |
| 1410.2 | 252,560 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,127 | 1,127,000 |
| 1000.14 | 126,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 4,145 | 414,500 |
| 885 | 326,000 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,010 | 1,503,000 |
| 3558.49 | 435,453 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,048 | 1,048,000 |
| 1049.15 | -1,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,922 | 1,168,800 |
| 2244.31 | 271,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 897 | 3,857,100 |
| 1035.68 | -596,324 | ||
| MーCINC(4378) | 100 | 2,892 | 289,200 |
| 3080 | -18,800 | ||
| 日油(4403) | 300 | 6,100 | 1,830,000 |
| 3345.23 | 826,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,294 | 1,976,400 |
| 3655.75 | -217,050 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,089 | 1,197,900 |
| 805.11 | 312,279 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 558 | 55,800 |
| 633 | -7,500 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,703 | 170,300 |
| 1398.09 | 30,491 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,030 | 103,000 |
| 691 | 33,900 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 538 | 538,000 |
| 295.17 | 242,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,433 | 716,500 |
| 1946.27 | -256,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,780 | 1,434,000 |
| 2892.4 | 566,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 25,420 | 2,542,000 |
| 13151.8 | 1,226,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,241 | 1,116,900 |
| 1156.16 | 76,356 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,551 | 2,040,800 |
| 1247.17 | 1,043,064 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 7,299 | 2,189,700 |
| 3317.46 | 1,194,462 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 485 | 1,212,500 |
| 406.06 | 197,350 | ||
| TDK(6762) | 300 | 4,535 | 1,360,500 |
| 3184 | 405,300 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 10,090 | 2,018,000 |
| 4615.63 | 1,094,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,065 | 3,065,000 |
| 1112.16 | 1,952,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,228 | 1,336,800 |
| 1804.2 | 254,280 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 397 | 794,000 |
| 552.08 | -310,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,400 | 1,620,000 |
| 2857.39 | 762,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,567.50 | 1,540,500 |
| 1617.22 | 570,168 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,985 | 2,089,500 |
| 1751.24 | 863,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,111 | 111,100 |
| 1052.07 | 5,893 |
