9月の株主優待銘柄をクロス取引しました。
一般信用売りと信用買い→現引きで準備しているので手数料は無料で、逆日歩もかかりません。(買建金利と貸株料金はかかりますが、確保できる物品価格の1割以下に収められるものを選定してます。)
| コード/市場 | 売買 | 口座 | 期限 | 古い建日 | 株数(株) | 平均建値(円) |
| 銘柄名 | 区分 | 直近返済期限 | (注文中) | 時価(円) | ||
| 2681/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 1,227 |
| ゲオHD | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 1,227 | ||
| 3593/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 3,285 |
| ホギメディ | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 3,285 | ||
| 3738/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 2,025 |
| ティーガイア | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 2,025 | ||
| 4958/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 2,866 |
| 長谷川香 | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 2,866 | ||
| 6055/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 1,340 |
| Jマテリアル | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 1,340 | ||
| 6080/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 5,770 |
| M&Aキャピ | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 5,770 | ||
| 7296/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 200 | 1,562 |
| FCC | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 1,562 | ||
| 7458/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 3,815 |
| 第一興商 | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 3,815 | ||
| 8136/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 2,501 |
| サンリオ | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 2,501 | ||
| 8242/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 945 |
| H2Oリテイル | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 945 | ||
| 8282/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 500 | 1,197 |
| ケーズHD | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 1,197 | ||
| 9010/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 4,580 |
| 富士急行 | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 4,580 | ||
| 9044/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 200 | 2,387 |
| 南海電鉄 | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 2,387 | ||
| 9728/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 2,691 |
| 日本管財 | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 2,691 | ||
| 9882/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 1,996 |
| イエローハット | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 1,996 | ||
| 9936/東 | 売 | 特定 | 3年 | 2021/9/21 | 100 | 6,100 |
| 王将フード | (一般) | 2024/9/19 | 0 | 6,100 |
