日経平均株価は、先週比約+2.3%となりましたが、保有資産はさほど上昇しませんでした。保有資産は、+64万円で損益は+1718万円となりました。
ウエストホールディングス、ネクシィーズグループがあがりました。
マクドナルドの一人勝ちもそろそろ頭打ちかと思い全株売却して20万円強の利益が出ました。
8月の株主優待銘柄をクロス取引してます。(一部一般信用売り)
月曜日に現渡しします。
|
評価額合計
|
66,757,200 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+17,180,776
|
|
予定残高
|
6,265,414 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,565 | 5,934,500 |
| 866 | 4,808,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,908 | 2,617,200 |
| 2723.27 | 166,257 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 551 | 1,212,200 |
| 421.06 | 285,868 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,887 | 1,509,600 |
| 1200.17 | 549,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 722 | 1,083,000 |
| 704.1 | 26,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 917 | 1,100,400 |
| 817.12 | 119,856 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,705 | 1,352,500 |
| 2170.15 | 267,425 | ||
| コシダカHD(2157) | 100 | 545 | 54,500 |
| 547.03 | -203 | ||
| スタジオアリス(2305) | 100 | 2,400 | 240,000 |
| 2404.16 | -416 | ||
| ディップ(2379) | 100 | 3,370 | 337,000 |
| 3350.22 | 1,978 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,551 | 2,791,800 |
| 1194.17 | 642,294 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 4,155 | 2,493,000 |
| 2056 | 1,259,400 | ||
| JINSHD(3046) | 100 | 7,210 | 721,000 |
| 7080.48 | 12,952 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,058 | 211,600 |
| 975.07 | 16,586 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,290 | 987,000 |
| 3725.41 | -130,623 | ||
| U.S.M.H(3222) | 100 | 1,093 | 109,300 |
| 1120.07 | -2,707 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,698 | 1,188,600 |
| 1410.2 | 201,460 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,228 | 1,228,000 |
| 1000.14 | 227,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 3,040 | 304,000 |
| 885 | 215,500 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,716 | 1,414,800 |
| 3558.49 | 347,253 | ||
| クリレスHD(3387) | 200 | 865 | 173,000 |
| 863.06 | 388 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,020 | 1,020,000 |
| 1049.15 | -29,150 | ||
| コメダ(3543) | 100 | 2,009 | 200,900 |
| 2003.13 | 587 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,761 | 1,104,400 |
| 2244.31 | 206,676 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 865 | 3,719,500 |
| 1142.8 | -1,194,540 | ||
| 日油(4403) | 300 | 6,050 | 1,815,000 |
| 3345.23 | 811,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,648 | 2,188,800 |
| 3655.75 | -4,650 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,105 | 1,215,500 |
| 805.11 | 329,879 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 584 | 58,400 |
| 633 | -4,900 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,765 | 176,500 |
| 1398.09 | 36,691 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 958 | 95,800 |
| 691 | 26,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 488 | 488,000 |
| 295.17 | 192,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,446 | 723,000 |
| 1946.27 | -250,135 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,570 | 1,371,000 |
| 2892.4 | 503,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 26,515 | 2,651,500 |
| 13151.8 | 1,336,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,093 | 983,700 |
| 1156.16 | -56,844 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,699 | 2,159,200 |
| 1247.17 | 1,161,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,047 | 1,814,100 |
| 3317.46 | 818,862 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 453 | 1,132,500 |
| 406.06 | 117,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 11,320 | 1,132,000 |
| 9551.3 | 176,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,290 | 1,858,000 |
| 4615.63 | 934,874 | ||
| カーブスHD(7085) | 100 | 808 | 80,800 |
| 737.05 | 7,095 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,450 | 2,450,000 |
| 1112.16 | 1,337,840 | ||
| ライトオン(7445) | 100 | 701 | 70,100 |
| 710.04 | -904 | ||
| コジマ(7513) | 100 | 668 | 66,800 |
| 661.04 | 696 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,127 | 1,276,200 |
| 1804.2 | 193,680 | ||
| 進和(7607) | 100 | 2,251 | 225,100 |
| 2273.15 | -2,215 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 436 | 872,000 |
| 552.08 | -232,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,610 | 1,383,000 |
| 2857.39 | 525,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,365 | 1,419,000 |
| 1617.22 | 448,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,965 | 2,075,500 |
| 1751.24 | 849,632 | ||
| リテールパートナ(8167) | 1,000 | 1,200 | 1,200,000 |
| 1263.09 | -63,090 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,109 | 110,900 |
| 1052.07 | 5,693 | ||
| 東 宝(9602) | 500 | 4,700 | 2,350,000 |
| 4735.33 | -17,665 | ||
| 吉野家HD(9861) | 100 | 2,070 | 207,000 |
| 2090.14 | -2,01 |
