日経平均株価は、今週頭は好調でしたが、週末にかけ失速し先週比ほぼ変わりなしでしたが、保有資産は、+94万円で、損益は+1694万円となりました。
|
評価額合計
|
63,764,200 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+16,949,263
|
|
予定残高
|
9,749,334 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 4,265 | 5,544,500 |
| 866 | 4,418,700 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,045 | 2,740,500 |
| 2723.27 | 289,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 587 | 1,291,400 |
| 421.06 | 365,068 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,921 | 1,536,800 |
| 1200.17 | 576,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 765 | 1,147,500 |
| 704.1 | 91,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 907 | 1,088,400 |
| 817.12 | 107,856 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,728 | 1,364,000 |
| 2170.15 | 278,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,676 | 3,016,800 |
| 1194.17 | 867,294 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 500 | 4,935 | 2,467,500 |
| 4760.66 | 87,170 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,780 | 2,268,000 |
| 2056 | 1,034,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,122 | 224,400 |
| 975.07 | 29,386 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,385 | 1,015,500 |
| 3725.41 | -102,123 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,709 | 1,196,300 |
| 1410.2 | 209,160 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,310 | 1,310,000 |
| 1000.14 | 309,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,828 | 282,800 |
| 885 | 194,300 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 5,042 | 1,512,600 |
| 3558.49 | 445,053 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,026 | 1,026,000 |
| 1049.15 | -23,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,685 | 1,074,000 |
| 2244.31 | 176,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 907 | 3,900,100 |
| 1365.87 | -1,973,141 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,670 | 1,701,000 |
| 3345.23 | 697,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,736 | 2,241,600 |
| 3655.75 | 48,150 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,042 | 1,146,200 |
| 805.11 | 260,579 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 591 | 59,100 |
| 633 | -4,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,694 | 169,400 |
| 1398.09 | 29,591 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 910 | 91,000 |
| 691 | 21,900 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 469 | 469,000 |
| 295.17 | 173,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,629 | 814,500 |
| 1946.27 | -158,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,315 | 1,294,500 |
| 2892.4 | 426,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,075 | 2,207,500 |
| 13151.8 | 892,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,167 | 1,050,300 |
| 1156.16 | 9,756 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,439 | 1,951,200 |
| 1247.17 | 953,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 6,539 | 1,961,700 |
| 3317.46 | 966,462 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 421 | 1,052,500 |
| 406.06 | 37,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 13,390 | 1,339,000 |
| 9551.3 | 383,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,290 | 1,858,000 |
| 4615.63 | 934,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,503 | 2,503,000 |
| 1112.16 | 1,390,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,377 | 1,426,200 |
| 1804.2 | 343,680 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 469 | 938,000 |
| 552.08 | -166,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,260 | 1,578,000 |
| 2857.39 | 720,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,540 | 1,524,000 |
| 1617.22 | 553,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 3,245 | 2,271,500 |
| 1751.24 | 1,045,632 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,099 | 109,900 |
| 1052.07 | 4,693 |
