保有資産は+30万円で、損益は、+1505万円となりました。
|
評価額合計
|
61,377,600 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+15,057,193
|
|
予定残高
|
9,621,606円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 3,540 | 4,602,000 |
| 866 | 3,476,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,165 | 2,848,500 |
| 2723.27 | 397,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 566 | 1,245,200 |
| 421.06 | 318,868 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,817 | 1,453,600 |
| 1200.17 | 493,464 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 769 | 1,153,500 |
| 704.1 | 97,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 916 | 1,099,200 |
| 817.12 | 118,656 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,736 | 1,368,000 |
| 2170.15 | 282,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,684 | 3,031,200 |
| 1194.17 | 881,694 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 4,930 | 1,972,000 |
| 4714.5 | 86,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,798 | 1,678,800 |
| 2056 | 445,200 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,095 | 219,000 |
| 975.07 | 23,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,430 | 1,029,000 |
| 3725.41 | -88,623 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,849 | 1,294,300 |
| 1410.2 | 307,160 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,260 | 1,260,000 |
| 1000.14 | 259,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,296 | 229,600 |
| 885 | 141,100 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,849 | 1,454,700 |
| 3558.49 | 387,153 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,168 | 1,168,000 |
| 1049.15 | 118,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,612 | 1,044,800 |
| 2244.31 | 147,076 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 927 | 3,986,100 |
| 1365.87 | -1,887,141 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,820 | 1,746,000 |
| 3345.23 | 742,431 | ||
| 武田薬品(4502) | 600 | 3,764 | 2,258,400 |
| 3655.75 | 64,950 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,036 | 1,139,600 |
| 805.11 | 253,979 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 585 | 58,500 |
| 633 | -4,800 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,745 | 174,500 |
| 1398.09 | 34,691 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 897 | 89,700 |
| 691 | 20,600 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 444 | 444,000 |
| 295.17 | 148,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 1,683 | 841,500 |
| 1946.27 | -131,635 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,535 | 1,360,500 |
| 2892.4 | 492,780 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,085 | 2,208,500 |
| 13151.8 | 893,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,154 | 1,038,600 |
| 1156.16 | -1,944 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,423 | 1,938,400 |
| 1247.17 | 940,664 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,816 | 1,744,800 |
| 3317.46 | 749,562 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 429 | 1,072,500 |
| 406.06 | 57,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 13,920 | 1,392,000 |
| 9551.3 | 436,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 9,690 | 1,938,000 |
| 4615.63 | 1,014,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,239 | 2,239,000 |
| 1112.16 | 1,126,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,200 | 1,320,000 |
| 1804.2 | 237,480 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 542 | 1,084,000 |
| 552.08 | -20,160 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 5,040 | 1,512,000 |
| 2857.39 | 654,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,443.50 | 1,466,100 |
| 1617.22 | 495,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,948 | 2,063,600 |
| 1751.24 | 837,732 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,099 | 109,900 |
| 1052.07 | 4,693 |
