保有資産は、先週比+52万円となり、損益は、+1750万円となりました。
ネクシィーズG(4346)、ウエストホールディングス(1407)が今週は上昇しました。
|
評価額合計
|
61,629,500 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+17,502,543
|
|
予定残高
|
11,907,032 円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,300 | 3,650 | 4,745,000 |
| 866 | 3,619,200 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,535 | 3,181,500 |
| 2723.27 | 730,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 567 | 1,247,400 |
| 421.06 | 321,068 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,854 | 1,483,200 |
| 1200.17 | 523,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 810 | 1,215,000 |
| 704.1 | 158,850 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 954 | 1,144,800 |
| 817.12 | 164,256 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,995 | 1,497,500 |
| 2170.15 | 412,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,777 | 3,198,600 |
| 1194.17 | 1,049,094 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,110 | 2,044,000 |
| 4714.5 | 158,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,966 | 1,779,600 |
| 2056 | 546,000 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,277 | 255,400 |
| 975.07 | 60,386 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 3,890 | 1,167,000 |
| 3725.41 | 49,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,718 | 1,202,600 |
| 1410.2 | 215,460 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,299 | 1,299,000 |
| 1000.14 | 298,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,716 | 271,600 |
| 885 | 183,100 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,312 | 1,293,600 |
| 3558.49 | 226,053 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,226 | 1,226,000 |
| 1049.15 | 176,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,670 | 1,068,000 |
| 2244.31 | 170,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,117 | 4,803,100 |
| 1365.87 | -1,070,141 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,960 | 1,788,000 |
| 3345.23 | 784,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,038 | 1,141,800 |
| 805.11 | 256,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 621 | 62,100 |
| 633 | -1,200 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,675 | 167,500 |
| 1398.09 | 27,691 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 878 | 87,800 |
| 691 | 18,700 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 489 | 489,000 |
| 295.17 | 193,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,109 | 1,054,500 |
| 1946.27 | 81,365 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,720 | 1,416,000 |
| 2892.4 | 548,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,775 | 2,277,500 |
| 13151.8 | 962,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,176 | 1,058,400 |
| 1156.16 | 17,856 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,332 | 1,865,600 |
| 1247.17 | 867,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 5,135 | 1,540,500 |
| 3317.46 | 545,262 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 406 | 1,015,000 |
| 406.06 | -150 | ||
| TDK(6762) | 100 | 16,780 | 1,678,000 |
| 9551.3 | 722,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 10,800 | 2,160,000 |
| 4615.63 | 1,236,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,963 | 1,963,000 |
| 1112.16 | 850,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,581 | 1,548,600 |
| 1804.2 | 466,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 651 | 1,302,000 |
| 552.08 | 197,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,805 | 1,441,500 |
| 2857.39 | 584,283 | ||
| 物産(8031) | 600 | 2,290 | 1,374,000 |
| 1617.22 | 403,668 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,803 | 1,962,100 |
| 1751.24 | 736,232 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,137 | 113,700 |
| 1052.07 | 8,493 |
