3月の株主優待銘柄を今週追加購入しました。
一般信用売りと信用買い→現引きで準備しているので手数料は無料で、逆日歩もかかりません。(買建金利と貸株料金はかかりますが、確保できる物品価格の1割以下に収められるものを選定してます。)
現在確保しているのは以下になります。
購入時点より、株価が上昇して、約25万円マイナスです。
| コード/市場 | 売買 | 株数(株) | 建値(円) | 返済 |
| 銘柄名 | 発注件数 | 時価(円) | 期限 | |
| 1976/東 | 売 | 200 | 822 | 3年 |
| 明星工業 | 0 | 829 | (一般) | |
| 3183/東 | 売 | 100 | 1,065 | 3年 |
| ウイン・パートナ | 0 | 1,106 | (一般) | |
| 3512/東 | 売 | 300 | 465 | 3年 |
| 日フエルト | 0 | 473 | (一般) | |
| 3738/東 | 売 | 100 | 1,887 | 3年 |
| ティーガイア | 0 | 2,028 | (一般) | |
| 4093/東 | 売 | 100 | 1,320 | 3年 |
| 東邦アセチ | 0 | 1,322 | (一般) | |
| 4611/東 | 売 | 100 | 916 | 3年 |
| 大日塗料 | 0 | 981 | (一般) | |
| 5449/東 | 売 | 100 | 1,320 | 3年 |
| 大阪製鉄 | 0 | 1,396 | (一般) | |
| 5451/東 | 売 | 100 | 2,500 | 3年 |
| 淀川鋼 | 0 | 2,546 | (一般) | |
| 5659/東 | 売 | 100 | 3,700 | 3年 |
| 日精線 | 0 | 3,715 | (一般) | |
| 5975/東 | 売 | 100 | 1,721 | 3年 |
| 東プレ | 0 | 1,728 | (一般) | |
| 6333/東 | 売 | 100 | 1,375 | 3年 |
| 帝国電機 | 0 | 1,374 | (一般) | |
| 6419/東 | 売 | 100 | 1,784 | 3年 |
| マースグループH | 0 | 1,817 | (一般) | |
| 6463/東 | 売 | 100 | 1,663 | 3年 |
| TPR | 0 | 1,718 | (一般) | |
| 6490/東 | 売 | 100 | 1,763 | 3年 |
| 日ピラ工 | 0 | 1,815 | (一般) | |
| 7105/東 | 売 | 100 | 1,226 | 3年 |
| 三菱ロジスネクス | 0 | 1,248 | (一般) | |
| 7164/東 | 売 | 100 | 5,090 | 3年 |
| 全国保証 | 0 | 5,340 | (一般) | |
| 7239/東 | 売 | 100 | 1,146 | 3年 |
| タチエス | 0 | 1,230 | (一般) | |
| 7294/東 | 売 | 100 | 1,266 | 3年 |
| ヨロズ | 0 | 1,389 | (一般) | |
| 7337/東 | 売 | 100 | 656 | 3年 |
| ひろぎんHD | 0 | 743 | (一般) | |
| 7438/東 | 売 | 100 | 1,085 | 3年 |
| コンドーテック | 0 | 1,110 | (一般) | |
| 7482/東 | 売 | 100 | 1,420 | 3年 |
| シモジマ | 0 | 1,442 | (一般) | |
| 7510/東 | 売 | 100 | 1,579 | 3年 |
| たけびし | 0 | 1,605 | (一般) | |
| 7525/東 | 売 | 100 | 1,590 | 3年 |
| リックス | 0 | 1,609 | (一般) | |
| 7593/東 | 売 | 100 | 428 | 3年 |
| VTホ | 0 | 437 | (一般) | |
| 7864/東 | 売 | 100 | 2,247 | 3年 |
| フジシール | 0 | 2,507 | (一般) | |
| 7874/東 | 売 | 100 | 1,350 | 3年 |
| レック | 0 | 1,394 | (一般) | |
| 8081/東 | 売 | 100 | 1,193 | 3年 |
| カナデン | 0 | 1,300 | (一般) | |
| 8093/東 | 売 | 100 | 1,590 | 3年 |
| 極東貿易 | 0 | 1,609 | (一般) | |
| 8159/東 | 売 | 100 | 1,569 | 3年 |
| 立花エレ | 0 | 1,688 | (一般) | |
| 8368/東 | 売 | 1,000 | 350 | 3年 |
| 百五銀行 | 0 | 360 | (一般) | |
| 8387/東 | 売 | 200 | 761 | 3年 |
| 四国銀行 | 0 | 903 | (一般) | |
| 8425/東 | 売 | 100 | 3,400 | 3年 |
| みずほリース | 0 | 3,620 | (一般) | |
| 8771/東 | 売 | 100 | 2,171 | 3年 |
| Eギャランティ | 0 | 2,150 | (一般) | |
| 8871/東 | 売 | 100 | 1,730 | 3年 |
| ゴールドクレ | 0 | 1,761 | (一般) | |
| 8920/東 | 売 | 100 | 1,973 | 3年 |
| 東祥 | 0 | 1,969 | (一般) | |
| 9319/東 | 売 | 100 | 1,211 | 3年 |
| 中央倉庫 | 0 | 1,234 | (一般) | |
| 9324/東 | 売 | 100 | 964 | 3年 |
| 安田倉庫 | 0 | 1,026 | (一般) | |
| 9619/東 | 売 | 100 | 1,409 | 3年 |
| イチネンHD | 0 | 1,461 | (一般) | |
| 9769/東 | 売 | 100 | 1,411 | 3年 |
| 学究社 | 0 | 1,406 | (一般) | |
| 9995/東 | 売 | 100 | 477 | 3年 |
| グローセル | 0 | 493 | (一般) |
