保有資産は、先週比+217万円となり、損益は、+1509万円となりました。
日経平均は先週比約1100円プラスでしたが、保有銘柄も大きく値上がりしました。ただ、ウエストホールディングス(1407)は下がりました。
また、2月の株主優待銘柄を購入しました。一般信用売りもおこなっています。
2685アダストリア
2918わらべや
3087ドトル日レス
3141ウエルシアHD
3222U.S.M.H
3543コメダ
7512イオン北海
8167リテールパートナ
8905イオンモール
9787イオンディライ
9861吉野家HD
9948アークス
|
評価額合計
|
62,214,700 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+15,099,883
|
|
予定残高
|
8,865,966円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 4,255 | 4,255,000 |
| 1124.16 | 3,130,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,315 | 2,983,500 |
| 2723.27 | 532,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 536 | 1,179,200 |
| 421.06 | 252,868 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,766 | 1,412,800 |
| 1200.17 | 452,664 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 797 | 1,195,500 |
| 704.1 | 139,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 901 | 1,081,200 |
| 817.12 | 100,656 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,831 | 1,415,500 |
| 2170.15 | 330,425 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,734 | 3,121,200 |
| 1194.17 | 971,694 | ||
| アダストリア(2685) | 100 | 2,101 | 210,100 |
| 2048.14 | 5,286 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,180 | 2,072,000 |
| 4714.5 | 186,200 | ||
| わらべや(2918) | 100 | 1,681 | 168,100 |
| 1682.11 | -111 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 2,957 | 1,774,200 |
| 2056 | 540,600 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,209 | 241,800 |
| 975.07 | 46,786 | ||
| ドトル日レス(3087) | 500 | 1,650 | 825,000 |
| 1593.11 | 28,445 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,170 | 1,551,000 |
| 3725.41 | 433,377 | ||
| ウエルシアHD(3141) | 100 | 3,610 | 361,000 |
| 3595.24 | 1,476 | ||
| U.S.M.H(3222) | 100 | 1,146 | 114,600 |
| 1142.07 | 393 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,721 | 1,204,700 |
| 1410.2 | 217,560 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,209 | 1,209,000 |
| 1000.14 | 208,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,656 | 265,600 |
| 885 | 177,100 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 4,117 | 1,235,100 |
| 3558.49 | 167,553 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,168 | 1,168,000 |
| 1049.15 | 118,850 | ||
| コメダ(3543) | 100 | 1,970 | 197,000 |
| 1926.13 | 4,387 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,550 | 1,020,000 |
| 2244.31 | 122,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 971 | 4,175,300 |
| 1365.87 | -1,697,941 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,610 | 1,683,000 |
| 3345.23 | 679,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,097 | 1,206,700 |
| 805.11 | 321,079 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 606 | 60,600 |
| 633 | -2,700 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,798 | 179,800 |
| 1398.09 | 39,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 982 | 98,200 |
| 691 | 29,100 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 477 | 477,000 |
| 295.17 | 181,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,040 | 1,020,000 |
| 1946.27 | 46,865 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,200 | 1,260,000 |
| 2892.4 | 392,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 22,390 | 2,239,000 |
| 13151.8 | 923,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,186 | 1,067,400 |
| 1156.16 | 26,856 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,512 | 2,009,600 |
| 1247.17 | 1,011,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 4,840 | 1,452,000 |
| 3317.46 | 456,762 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 430 | 1,075,000 |
| 406.06 | 59,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 15,650 | 1,565,000 |
| 9551.3 | 609,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,450 | 1,690,000 |
| 4615.63 | 766,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,203 | 2,203,000 |
| 1112.16 | 1,090,840 | ||
| イオン北海(7512) | 100 | 1,013 | 101,300 |
| 1012.06 | 94 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,419 | 1,451,400 |
| 1804.2 | 368,880 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 693 | 1,386,000 |
| 552.08 | 281,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,530 | 1,359,000 |
| 2857.39 | 501,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,938.50 | 1,163,100 |
| 1617.22 | 192,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,630 | 1,841,000 |
| 1751.24 | 615,132 | ||
| リテールパートナ(8167) | 100 | 1,372 | 137,200 |
| 1347.09 | 2,491 | ||
| イオンモール(8905) | 100 | 1,827 | 182,700 |
| 1803.12 | 2,388 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,187 | 118,700 |
| 1052.07 | 13,493 | ||
| イオンディライ(9787) | 100 | 2,923 | 292,300 |
| 2770.18 | 15,282 | ||
| 吉野家HD(9861) | 100 | 2,227 | 222,700 |
| 2245.15 | -1,815 | ||
| アークス(9948) | 100 | 2,366 | 236,600 |
| 2358.16 | 784 |
