保有資産は、先週比+151万円となり、損益は、+1461万円となりました。
また、特定口座配当受入還付額が約31万円還付されましたので、予定残高も増えました。
|
評価額合計
|
58,744,100 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+14,618,783
|
|
予定残高
|
11,848,293円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 5,320 | 5,320,000 |
| 1124.16 | 4,195,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,250 | 2,925,000 |
| 2723.27 | 474,057 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 463 | 1,018,600 |
| 421.06 | 92,268 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,764 | 1,411,200 |
| 1200.17 | 451,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 795 | 1,192,500 |
| 704.1 | 136,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 901 | 1,081,200 |
| 817.12 | 100,656 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,900 | 1,450,000 |
| 2170.15 | 364,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,607 | 2,892,600 |
| 1194.17 | 743,094 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,050 | 2,020,000 |
| 4714.5 | 134,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,065 | 1,839,000 |
| 2056 | 605,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,181 | 236,200 |
| 975.07 | 41,186 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,620 | 1,386,000 |
| 3725.41 | 268,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,665 | 1,165,500 |
| 1410.2 | 178,360 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,186 | 1,186,000 |
| 1000.14 | 185,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,831 | 283,100 |
| 885 | 194,600 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,992 | 1,197,600 |
| 3558.49 | 130,053 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,080 | 1,080,000 |
| 1049.15 | 30,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,594 | 1,037,600 |
| 2244.31 | 139,876 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 872 | 3,749,600 |
| 1365.87 | -2,123,641 | ||
| 日油(4403) | 300 | 5,080 | 1,524,000 |
| 3345.23 | 520,431 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,158 | 1,273,800 |
| 805.11 | 388,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 536 | 53,600 |
| 633 | -9,700 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,666 | 166,600 |
| 1398.09 | 26,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 995 | 99,500 |
| 691 | 30,400 | ||
| モーニングスター(4765) | 1,000 | 482 | 482,000 |
| 295.17 | 186,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 500 | 2,051 | 1,025,500 |
| 1946.27 | 52,365 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 4,130 | 1,239,000 |
| 2892.4 | 371,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 23,420 | 2,342,000 |
| 13151.8 | 1,026,820 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,233 | 1,109,700 |
| 1156.16 | 69,156 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 2,359 | 1,887,200 |
| 1247.17 | 889,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 4,321 | 1,296,300 |
| 3317.46 | 301,062 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 433 | 1,082,500 |
| 406.06 | 67,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 16,340 | 1,634,000 |
| 9551.3 | 678,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 8,430 | 1,686,000 |
| 4615.63 | 762,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 2,268 | 2,268,000 |
| 1112.16 | 1,155,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,321 | 1,392,600 |
| 1804.2 | 310,080 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 668 | 1,336,000 |
| 552.08 | 231,840 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 4,400 | 1,320,000 |
| 2857.39 | 462,783 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,983.50 | 1,190,100 |
| 1617.22 | 219,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,500 | 1,750,000 |
| 1751.24 | 524,132 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,140 | 114,000 |
| 1052.07 | 8,793 |
