ネクシーズグループが値下がりし
マイナスが大きくなりました。
|
評価額合計
|
46,606,250 円
|
|
評価損益合計(円)
|
-688,173
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 1,682 | 1,682,000 |
| 1124.16 | 557,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 2,904 | 2,613,600 |
| 2723.27 | 162,657 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 415 | 913,000 |
| 421.06 | -13,332 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,303 | 1,042,400 |
| 1200.17 | 82,264 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 707 | 1,060,500 |
| 704.1 | 4,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 849 | 1,018,800 |
| 852.12 | -3,744 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,618 | 1,309,000 |
| 2170.15 | 223,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,264 | 2,275,200 |
| 1194.17 | 125,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 326 | 65,200 |
| 609.08 | -56,616 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,340 | 2,136,000 |
| 4714.5 | 250,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 5,320 | 1,596,000 |
| 4110.56 | 362,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 945 | 189,000 |
| 975.07 | -6,014 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 5,320 | 1,596,000 |
| 3725.41 | 478,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,350 | 945,000 |
| 1410.2 | -42,140 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,017 | 1,017,000 |
| 1000.14 | 16,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,827 | 182,700 |
| 885 | 94,200 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,566 | 1,069,800 |
| 3759.42 | -58,026 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,046 | 1,046,000 |
| 1049.15 | -3,150 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,172 | 868,800 |
| 2244.31 | -28,924 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 936 | 4,024,800 |
| 1645.57 | -3,051,151 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,635 | 1,090,500 |
| 3345.23 | 86,931 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 4,055 | 1,216,500 |
| 2941.4 | 334,080 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 914 | 1,005,400 |
| 805.11 | 119,779 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 743 | 74,300 |
| 1112 | -36,900 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,608 | 160,800 |
| 1398.09 | 20,991 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,034 | 103,400 |
| 691 | 34,300 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 356 | 356,000 |
| 295.17 | 60,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,913 | 765,200 |
| 2163.3 | -100,120 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 2,812 | 843,600 |
| 2892.4 | -24,120 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 13,195 | 1,319,500 |
| 13151.8 | 4,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,213 | 1,091,700 |
| 1157.16 | 50,256 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,532 | 1,225,600 |
| 1247.17 | 227,864 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 2,909.50 | 872,850 |
| 3317.46 | -122,388 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 473 | 1,182,500 |
| 406.06 | 167,350 | ||
| TDK(6762) | 100 | 8,460 | 846,000 |
| 9551.3 | -109,130 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 4,780 | 956,000 |
| 4615.63 | 32,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 985 | 985,000 |
| 1112.16 | -127,160 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,074 | 1,244,400 |
| 1804.2 | 161,880 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 399 | 798,000 |
| 552.08 | -306,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,215 | 886,000 |
| 2298.32 | -33,328 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,368 | 710,400 |
| 2857.39 | -146,817 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,472 | 883,200 |
| 1617.22 | -87,132 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 1,769 | 1,238,300 |
| 1751.24 | 12,432 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,003 | 100,300 |
| 1052.07 | -4,907 |
