保有状況は以下の通りです。
-62万円となりました。
ネクシーズグループ、日本ケアシステムが大きく下落しました。
|
評価額合計
|
13,916,100 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+1,014,498
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,357 | 2,442,600 |
| 1194.17 | 293,094 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 579 | 115,800 |
| 609.08 | -6,016 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,180 | 518,000 |
| 4426 | 75,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,194 | 238,800 |
| 975.07 | 43,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,771 | 177,100 |
| 885 | 88,600 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,706 | 7,335,800 |
| 1645.57 | 259,849 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,625 | 1,087,500 |
| 3345.23 | 83,931 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 958 | 95,800 |
| 1112 | -15,400 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,076 | 207,600 |
| 1398.09 | 67,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,129 | 112,900 |
| 691 | 43,800 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 403 | 403,000 |
| 295.17 | 107,830 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 530 | 1,060,000 |
| 552.08 | -44,160 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,212 | 121,200 |
| 1052.07 | 15,993 |

