保有状況は以下の通りです。
-18万円となりました。
ネクシーズグループが下落しました。
|
評価額合計
|
14,534,900 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+1,633,298
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,503 | 2,705,400 |
| 1194.17 | 555,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 588 | 117,600 |
| 609.08 | -4,216 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,260 | 526,000 |
| 4426 | 83,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,252 | 250,400 |
| 975.07 | 55,386 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,770 | 177,000 |
| 885 | 88,500 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,779 | 7,649,700 |
| 1645.57 | 573,749 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,480 | 1,044,000 |
| 3345.23 | 40,431 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 1,002 | 100,200 |
| 1112 | -11,000 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 2,016 | 201,600 |
| 1398.09 | 61,791 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,173 | 117,300 |
| 691 | 48,200 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 424 | 424,000 |
| 295.17 | 128,830 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 550 | 1,100,000 |
| 552.08 | -4,160 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,217 | 121,700 |
| 1052.07 | 16,493 |
