保有状況は以下の通りです
ネクシィーズグループが、今週も大きく上昇しました。
また、9月の株主優待目当てで複数株を逆日歩のつかない一般信用売りと同時にs信用買い→現引きしています。
|
評価額合計
|
18,717,300 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+2,337,725
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| セントケアHD(2374) | 100 | 552 | 55,200 |
| 508.31 | 4,369 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,313 | 2,363,400 |
| 1194.17 | 213,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 594 | 118,800 |
| 668.05 | -14,810 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,090 | 509,000 |
| 4426 | 66,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,117 | 223,400 |
| 975.07 | 28,386 | ||
| TOKAI HD(3167) | 300 | 1,026 | 307,800 |
| 1038.07 | -3,621 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,746 | 174,600 |
| 885 | 86,100 | ||
| ホギメディ(3593) | 100 | 3,105 | 310,500 |
| 3125.21 | -2,021 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 1,981 | 8,518,300 |
| 1645.57 | 1,442,349 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,650 | 1,095,000 |
| 3345.23 | 91,431 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 899 | 89,900 |
| 1112 | -21,300 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,679 | 167,900 |
| 1398.09 | 28,091 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 816 | 81,600 |
| 691 | 12,500 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 377 | 377,000 |
| 295.17 | 81,830 | ||
| 長谷川香(4958) | 100 | 2,098 | 209,800 |
| 2050.14 | 4,786 | ||
| 丸一鋼管(5463) | 100 | 2,874 | 287,400 |
| 2866.19 | 781 | ||
| Jマテリアル(6055) | 100 | 1,343 | 134,300 |
| 1313.08 | 2,992 | ||
| 新東工(6339) | 100 | 975 | 97,500 |
| 963.06 | 1,194 | ||
| 平和(6412) | 400 | 2,229 | 891,600 |
| 2156.15 | 29,140 | ||
| MーHPCシステ(6597) | 100 | — | 199,000 |
| (募集分) | — | — | |
| 東亜ディケーケー(6848) | 100 | 870 | 87,000 |
| 830.51 | 3,949 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 691 | 1,382,000 |
| 552.08 | 277,840 | ||
| 稲畑産業(8098) | 100 | 1,352 | 135,200 |
| 1295.79 | 5,621 | ||
| ゼビオHD(8281) | 100 | 1,213 | 121,300 |
| 1240.08 | -2,708 | ||
| 平和不動(8803) | 100 | 2,434 | 243,400 |
| 2488.17 | -5,417 | ||
| 朝日放送グループ(9405) | 100 | 738 | 73,800 |
| 741.05 | -305 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,067 | 106,700 |
| 1052.07 | 1,493 | ||
| ステップ(9795) | 100 | 1,408 | 140,800 |
| 1419.09 | -1,109 | ||
| ヤマダ電機(9831) | 100 | 525 | 52,500 |
| 489.2 | 3,580 | ||
| イエローハット(9882) | 100 | 1,626 | 162,600 |
| 1603.1 | 2,290 |
