保有状況は以下の通りです。
日経平均はもう一段下がると想定していますので現金化していますが、まだ買うつもりはありません
|
評価額合計
|
24,137,200 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+3,186,352
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| パーソルHD(2181) | 500 | 2,312 | 1,156,000 |
| 1990.28 | 160,860 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,215 | 2,187,000 |
| 1229.17 | -25,506 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 609 | 121,800 |
| 668.05 | -11,810 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,940 | 494,000 |
| 2803.7 | 213,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,132 | 226,400 |
| 975.07 | 31,386 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,521 | 152,100 |
| 885 | 63,600 | ||
| システム情報(3677) | 1,600 | 826 | 1,321,600 |
| 658 | 268,800 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,328 | 1,164,000 |
| 2287.65 | 20,175 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,488 | 4,976,000 |
| 1839.48 | 1,297,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 958 | 479,000 |
| 1111.28 | -76,640 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,637 | 163,700 |
| 1398.09 | 23,891 | ||
| 早稲アカ(4718) | 1,000 | 769 | 769,000 |
| 690.1 | 78,900 | ||
| サイバーエージェ(4751) | 200 | 4,180 | 836,000 |
| 4155.57 | 4,886 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 321 | 321,000 |
| 295.17 | 25,830 | ||
| チャームケア(6062) | 2,500 | 1,653 | 4,132,500 |
| 922 | 1,827,500 | ||
| ツガミ(6101) | 1,000 | 864 | 864,000 |
| 807.23 | 56,770 | ||
| 北越工(6364) | 500 | 1,212 | 606,000 |
| 1184.17 | 13,915 | ||
| Jー三相電機(6518) | 100 | 794 | 79,400 |
| 1636 | -84,200 | ||
| ワコム(6727) | 2,000 | 335 | 670,000 |
| 483.07 | -296,140 | ||
| Jーアバール(6918) | 500 | 1,547 | 773,500 |
| 1933.27 | -193,135 | ||
| IHI(7013) | 300 | 2,423 | 726,900 |
| 2690.37 | -80,211 | ||
| FCC(7296) | 300 | 2,185 | 655,500 |
| 2450.34 | -79,602 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 578 | 1,156,000 |
| 605.09 | -54,180 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,058 | 105,800 |
| 1052.07 | 593 |
