3300万円分信用買いした結果 11/20

10/11に信用買いした結果です。MonotaROが2,608円(-190円)、バリューコマースが1,392円(-54円)、三機サービスが1,823円(-54円)、ミマキエンジニアリングが835円(-32円)など9銘柄が下落し、プレミアグループが4,205円(+75円)など4銘柄が上昇、全体では、前日比-33万円で1.12%減少しました。

 

コード 名称 前日比 保有数
1721 コムシスホールディングス(株) -0.25% 1,000
2491 バリューコマース(株) -3.73% 1,000
3064 (株)MonotaRO -6.79% 1,000
3817 (株)SRAホールディングス -1.71% 800
4555 沢井製薬(株) 0.00% 400
5002 昭和シェル石油(株) -0.85% 1,000
5912 OSJBホールディングス(株) 1.69% 10,000
6044 (株)三機サービス -2.88% 1,000
6638 (株)ミマキエンジニアリング -3.69% 2,000
7003 (株)三井E&Sホールディングス 2.63% 1,000
7199 プレミアグループ(株) 1.82% 500
7595 (株)アルゴグラフィックス -1.59% 500
7867 (株)タカラトミー 1.93% 1,000
9735 セコム(株) -0.50% 300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください