今週は大きく値崩れしました。ビーグリーが-66万円、ネクシィーズグループがー105万円とチャームケアが-212万円、ソラストがー70万円など下落しました。保有資産は前週5432万円から4931万円となり、前週比-501万円となりました。
保有資産合計 49,313,786円(MRF: 511,480円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,295 | 2,331,000 |
| 1229.17 | 118,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 604 | 120,800 |
| 668.05 | -12,810 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 253 | 3,542,000 |
| 294.31 | -578,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,945 | 494,500 |
| 2803.7 | 214,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,561 | 312,200 |
| 975.07 | 117,186 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,697 | 169,700 |
| 885 | 81,200 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,506 | 1,253,000 |
| 2287.65 | 109,175 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,060 | 2,120,000 |
| 1668.58 | -1,217,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,531 | 3,062,000 |
| 1839.48 | -616,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,003 | 501,500 |
| 1111.28 | -54,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 365 | 365,000 |
| 295.17 | 69,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,041 | 1,041,000 |
| 583.12 | 457,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,493 | 17,916,000 |
| 487 | 12,072,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,285 | 7,710,000 |
| 361 | 5,544,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 582 | 1,746,000 |
| 892.4 | -931,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,202 | 1,442,400 |
| 1635.56 | -520,272 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 849 | 1,698,000 |
| 1683.62 | -1,669,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 829 | 1,658,000 |
| 1657.67 | -1,657,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,492 | 1,193,600 |
| 1568.72 | -61,376 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,217 | 121,700 |
| 1052.07 | 16,493 |
