今週は日経平均は好調でしたが、保有銘柄は不調でした。チャームケアが先週比-218万円と大きく下落。ソラストが、-53万円、ネクシーズグループがー26万円、サイバーダインがー21万円など他銘柄もほぼ下がったことにより保有資産は多くく下落し、前週5834万円から5502万円となり、前週比ー332万円となりました。
保有資産合計 55,025,380円(MRF: 511,480円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,306 | 2,350,800 |
| 1229.17 | 138,294 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 632 | 126,400 |
| 668.05 | -7,210 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 268 | 3,752,000 |
| 294.31 | -368,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,970 | 497,000 |
| 2803.7 | 216,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,508 | 301,600 |
| 975.07 | 106,586 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,707 | 170,700 |
| 885 | 82,200 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,800 | 1,400,000 |
| 2287.65 | 256,175 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,407 | 2,814,000 |
| 1668.58 | -523,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,995 | 3,990,000 |
| 1839.48 | 311,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,079 | 539,500 |
| 1111.28 | -16,140 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 400 | 400,000 |
| 295.17 | 104,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,439 | 1,439,000 |
| 583.12 | 855,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,640 | 19,680,000 |
| 487 | 13,836,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,390 | 8,340,000 |
| 361 | 6,174,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 650 | 1,950,000 |
| 892.4 | -727,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,372 | 1,646,400 |
| 1635.56 | -316,272 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,086 | 2,172,000 |
| 1683.62 | -1,195,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 792 | 1,584,000 |
| 1657.67 | -1,731,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,532 | 1,225,600 |
| 1568.72 | -29,376 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,349 | 134,900 |
| 1052.07 | 29,693 |
