今週はチャームケアが先週比+115万円、ソラストが先週比+18万円と上がり保有資産は前週5114万円から5236万円となり、前週比+122万円となりました。
今週も先週に引き続き+100万円超となりました。
保有資産合計 52,367,732円(MRF: 509,332円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,314 | 2,365,200 |
| 1229.17 | 152,694 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 650 | 130,000 |
| 668.05 | -3,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 253 | 3,542,000 |
| 294.31 | -578,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,880 | 488,000 |
| 2803.7 | 207,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,490 | 298,000 |
| 975.07 | 102,986 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,703 | 170,300 |
| 885 | 81,800 | ||
| MーCRI・MW(3698) | 500 | 2,355 | 1,177,500 |
| 2287.65 | 33,675 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,314 | 2,628,000 |
| 1668.58 | -709,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,710 | 3,420,000 |
| 1839.48 | -258,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,068 | 534,000 |
| 1111.28 | -21,640 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 427 | 427,000 |
| 295.17 | 131,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,419 | 1,419,000 |
| 583.12 | 835,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,553 | 18,636,000 |
| 487 | 12,792,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,277 | 7,662,000 |
| 361 | 5,496,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 656 | 1,968,000 |
| 892.4 | -709,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,442 | 1,730,400 |
| 1635.56 | -232,272 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,077 | 2,154,000 |
| 1683.62 | -1,213,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 875 | 1,750,000 |
| 1657.67 | -1,565,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,532 | 1,225,600 |
| 1568.72 | -29,376 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,334 | 133,400 |
| 1052.07 | 28,193 |
