今週はビーグリー、ネクシーズグループ、シダ―、ソラストなどが下がり、保有資産は前週4870万円から4673万円となり、前週比ー197万円となりました。
保有資産合計 46,732,945円(MRF: 1,653,045 円含む)
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,298 | 2,336,400 |
| 1229.17 | 123,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 635 | 127,000 |
| 668.05 | -6,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 293 | 4,102,000 |
| 294.31 | -18,340 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,420 | 542,000 |
| 2803.7 | 261,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,642 | 328,400 |
| 975.07 | 133,386 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,695 | 169,500 |
| 885 | 81,000 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,470 | 2,940,000 |
| 1668.58 | -397,160 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,556 | 3,112,000 |
| 1839.48 | -566,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,235 | 617,500 |
| 1111.28 | 61,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 419 | 419,000 |
| 295.17 | 123,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,549 | 1,549,000 |
| 583.12 | 965,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,048 | 12,576,000 |
| 487 | 6,732,000 | ||
| ソラスト(6197) | 6,000 | 1,127 | 6,762,000 |
| 361 | 4,596,000 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 738 | 2,214,000 |
| 892.4 | -463,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,310 | 1,572,000 |
| 1635.56 | -390,672 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 878 | 1,756,000 |
| 1683.62 | -1,611,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,273 | 2,546,000 |
| 1657.67 | -769,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,601 | 1,280,800 |
| 1568.72 | 25,824 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,303 | 130,300 |
| 1052.07 | 25,093 |
