今週は、トリニ工業が大きく下がり、チャームケアも下がったことから、他銘柄は動きがありませんでしたが、保有資産は減少しました。前週4963万円から4914万円となり、前週比ー59万円となりました。
保有資産合計 49,149,864円(MRF: 1,543,406 円含む)
|
評価額合計
|
47,606,200円
|
|
評価損益合計
|
+11,436,715円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,428 | 2,570,400 |
| 1229.17 | 357,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 647 | 129,400 |
| 668.05 | -4,210 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 343 | 4,802,000 |
| 294.31 | 681,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 5,130 | 513,000 |
| 2803.7 | 232,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,849 | 369,800 |
| 975.07 | 174,786 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,735 | 173,500 |
| 885 | 85,000 | ||
| ビーグリー(3981) | 2,000 | 1,687 | 3,374,000 |
| 1668.58 | 36,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,723 | 3,446,000 |
| 1839.48 | -232,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,245 | 622,500 |
| 1111.28 | 66,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 409 | 409,000 |
| 295.17 | 113,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,774 | 1,774,000 |
| 583.12 | 1,190,880 | ||
| チャームケア(6062) | 12,000 | 1,030 | 12,360,000 |
| 487 | 6,516,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,927 | 5,854,000 |
| 1081.23 | 3,691,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 856 | 2,568,000 |
| 892.4 | -109,200 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,411 | 1,693,200 |
| 1635.56 | -269,472 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,336 | 2,672,000 |
| 1683.62 | -695,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,424 | 2,848,000 |
| 1657.67 | -467,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,607 | 1,285,600 |
| 1568.72 | 30,624 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,418 | 141,800 |
| 1052.07 | 36,593 |
