今週はチャームケアやビーグリーが上がりましたが、ホシデンが大きく値下がりました。ほとんど先週と変わらず、保有資産合計は前週5111万円から5130万円となり、前週比+19万円となりました。
メジャーSQも終了し来週からは安定して上がってくれると思います。
保有資産合計 51,307,913円(MRF: 1,541,013 円含む)
|
評価額合計
|
49,766,900円
|
|
評価損益合計
|
+13,597,415円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,400 | 2,520,000 |
| 1229.17 | 307,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 593 | 118,600 |
| 668.05 | -15,010 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 409 | 5,726,000 |
| 294.31 | 1,605,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,670 | 467,000 |
| 2803.7 | 186,630 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,646 | 329,200 |
| 975.07 | 134,186 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,451 | 145,100 |
| 885 | 56,600 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,703 | 3,406,000 |
| 1668.58 | 68,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,688 | 3,376,000 |
| 1839.48 | -302,960 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,271 | 635,500 |
| 1111.28 | 79,860 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 414 | 414,000 |
| 295.17 | 118,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,444 | 1,444,000 |
| 583.12 | 860,880 | ||
| チャームケア(6062) | 6,000 | 2,224 | 13,344,000 |
| 974 | 7,500,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,817 | 5,634,000 |
| 1081.23 | 3,471,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,087 | 3,261,000 |
| 892.4 | 583,800 | ||
| Jー三相電機(6518) | 1,200 | 1,534 | 1,840,800 |
| 1635.56 | -121,872 | ||
| ホシデン(6804) | 2,000 | 1,352 | 2,704,000 |
| 1683.62 | -663,240 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,536 | 3,072,000 |
| 1657.67 | -243,340 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,497 | 1,197,600 |
| 1568.72 | -57,376 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,321 | 132,100 |
| 1052.07 | 26,893 |
