今週は日本ケアシステム、トリニティ工業、シンポが上昇しましたが、ソラスト、チャームケアが値下がりし保有資産合計は前週5860万円から5814万円となり、前週比ー46万円と今年に入り毎週資産を最高を更新していましたが、途絶えました。
保有資産合計 58,149,759円(MRF: 6,870,759 円含む)
|
評価額合計
|
51,279,000円
|
|
評価損益合計
|
+20,439,427円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,475 | 2,655,000 |
| 1229.17 | 442,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 661 | 132,200 |
| 668.05 | -1,410 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 451 | 6,314,000 |
| 294.31 | 2,193,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,935 | 493,500 |
| 2803.7 | 213,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,742 | 348,400 |
| 975.07 | 153,386 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,765 | 176,500 |
| 885 | 88,000 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,821 | 3,642,000 |
| 1668.58 | 304,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 1,995 | 3,990,000 |
| 1839.48 | 311,040 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,360 | 680,000 |
| 1111.28 | 124,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 402 | 402,000 |
| 295.17 | 106,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 1,508 | 1,508,000 |
| 583.12 | 924,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,701 | 16,206,000 |
| 974 | 10,362,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 3,050 | 6,100,000 |
| 1081.23 | 3,937,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 1,149 | 3,447,000 |
| 892.4 | 769,800 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 1,899 | 3,798,000 |
| 1657.67 | 482,660 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,555 | 1,244,000 |
| 1568.72 | -10,976 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,424 | 142,400 |
| 1052.07 | 37,193 |
