わたしは手数料無料でクロス取引を行いますので、全て制度信用の銘柄になっております。
制度信用の銘柄の中からクオカード等金券中心にリスト化した2017年11月末のおすすめの株主優待リストの逆日歩結果です。逆日歩日数は1日でした。
| コード | 銘柄 | 内容 | 株数 | 費用(万円) | 利回り | 逆日歩(円) |
| H29.11.27 | ||||||
| 1419 | タマホーム | 500円 クオカード | 100株 | 8 | 0.6% | 900 |
| 3089 | テクノアルファ | 1000円 クオカード | 100株 | 14 | 0.7% | 5 |
| 3201 | ニッケ | 500円 クオカード | 100株 | 10 | 0.5% | 155 |
| 3349 | コスモス薬品 | 4400円 おこめ券10kg | 100株 | 240 | 0.2% | 600 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 1000円 クオカード | 100株 | 12 | 0.8% | 100 |
| 6064 | アクトコール | 1000円 クオカード | 100株 | 18 | 0.6% | 90 |
| 4000円 クオカード | 200株 | 36 | 1.1% | 180 | ||
| 9369 | キユーソー流通システム | 1000円 ジェフグルメカード | 100株 | 31 | 0.3% | 1500 |
| 3000円 ジェフグルメカード | 500株 | 155 | 0.2% | 7500 | ||
| 5000円 ジェフグルメカード | 1000株 | 310 | 0.2% | 15000 |
