日経平均株価は50491.87円で、先週末比+238円高とプラスでした。保有銘柄は下落し、保有資産は先週-194万円で損益は+8002万円(+155%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,397 | 1,816,100 | -171,600 |
| 866 | 690,300 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,615 | 2,422,500 | -67,500 |
| 716 | 1,348,500 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,375 | 2,700,000 | -4,000 |
| 1200.17 | 1,739,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,226 | 1,839,000 | -33,000 |
| 684.37 | 812,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,771 | 5,725,200 | -212,400 |
| 817.12 | 4,744,656 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,370 | 4,266,000 | -23,400 |
| 1194.17 | 2,116,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,400 | 640,000 | +3,000 |
| 5943 | 45,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 653 | 65,300 | -600 |
| 632 | 2,100 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 3,718 | 2,230,800 | -44,400 |
| 2056 | 997,200 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,557 | 311,400 | -8,300 |
| 1609 | -10,400 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,912 | 2,038,400 | -68,600 |
| 1410.2 | 1,051,260 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,254 | 1,254,000 | -42,000 |
| 1000.14 | 253,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,079 | 415,800 | -19,000 |
| 443 | 327,200 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,096 | 1,886,400 | -46,800 |
| 1187 | 818,100 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,540 | 1,540,000 | +4,000 |
| 1008.73 | 531,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 5,110 | 2,044,000 | -36,000 |
| 2244.31 | 1,146,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,520 | 704,000 | -8,000 |
| 2,599.40 | 184,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,790 | 1,137,000 | -43,800 |
| 3,290.94 | 149,718 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 819 | 3,521,700 | -215,000 |
| 570.36 | 1,069,152 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 3,153 | 2,837,700 | -14,400 |
| 1116 | 1,833,300 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,410 | 2,646,000 | -57,600 |
| 3655.75 | 452,550 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,260 | 2,486,000 | -85,800 |
| 805.11 | 1,600,379 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 712 | 71,200 | -1,400 |
| 633 | 7,900 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,548 | 254,800 | -2,000 |
| 1398.09 | 114,991 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,328 | 232,800 | -11,200 |
| 691 | 163,700 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 952.1 | 95,210 | -240 |
| 753 | 19,910 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 586 | 586,000 | -15,000 |
| 295.17 | 290,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 2,500 | 621.6 | 1,554,000 | -25,750 |
| 419 | 506,500 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,755 | 1,877,500 | -50,000 |
| 1399.19 | 1,177,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 6,106 | 1,831,800 | +7,500 |
| 2892.4 | 964,080 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 19,710 | 1,971,000 | -57,500 |
| 13151.8 | 655,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 1,000 | 2,421 | 2,421,000 | +48,000 |
| 1233.16 | 1,187,840 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,709 | 4,567,200 | +17,600 |
| 1247.17 | 3,569,464 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 4,883 | 7,324,500 | -127,500 |
| 664 | 6,328,500 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 584 | 1,460,000 | +80,000 |
| 406.06 | 444,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,433 | 3,649,500 | -189,750 |
| 637 | 2,694,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 20,200 | 16,160,000 | -300,000 |
| 1154 | 15,236,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,293 | 1,375,800 | -88,800 |
| 1,766.25 | 316,050 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 1,429 | 2,858,000 | -224,000 |
| 557 | 1,744,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 3,875 | 1,162,500 | -13,500 |
| 3380.46 | 148,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 3,000 | 939.1 | 2,817,300 | -24,000 |
| 361 | 1,734,300 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,530 | 453,000 | -7,600 |
| 4,368.40 | 16,160 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,958 | 4,462,200 | -86,400 |
| 953 | 3,604,500 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 4,211 | 5,053,200 | +76,800 |
| 809 | 4,082,400 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 2,145 | 2,145,000 | -96,000 |
| 1206.81 | 938,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,824 | 3,830,400 | -134,400 |
| 584 | 2,604,000 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,529.50 | 4,300,150 | +180,200 |
| 670.14 | 3,160,912 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,549 | 2,729,400 | +16,800 |
| 2114 | 1,461,000 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,949 | 4,454,100 | +225,900 |
| 1364 | 3,226,500 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,751 | 175,100 | -8,250 |
| 1294 | 45,700 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,405 | 1,321,500 | -8,400 |
| 4,589.50 | -55,350 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 153.9 | 1,539,000 | -19,000 |
| 124 | 299,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 153.9 | 353,970 | -4,370 |
| 152.3 | 3,680 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 2,103 | 2,103,000 | +93,000 |
| 1153.16 | 949,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,070 | 1,656,000 | +5,600 |
| 1470.38 | 479,696 |

