保有状況は以下の通りです。
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,243 | 2,237,400 |
| 1194.17 | 87,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 599 | 119,800 |
| 668.05 | -13,810 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,780 | 478,000 |
| 4426 | 35,400 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,096 | 219,200 |
| 975.07 | 24,186 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,635 | 163,500 |
| 885 | 75,000 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 2,082 | 8,952,600 |
| 2053.31 | 123,367 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 973 | 97,300 |
| 1112 | -13,900 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,670 | 167,000 |
| 1398.09 | 27,191 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 763 | 76,300 |
| 691 | 7,200 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 341 | 341,000 |
| 295.17 | 45,830 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 661 | 1,322,000 |
| 552.08 | 217,840 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,068 | 106,800 |
| 1052.07 | 1,593 |
