日経平均株価は35705.74円で、先週末比+975円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+178万円で損益は+4670万円(+92%)でした。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,550 | 2,015,000 | +118,300 |
| 866 | 889,200 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 500 | 4,269 | 2,134,500 | +34,500 |
| 2145.3 | 1,061,850 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 2,652 | 2,121,600 | +51,200 |
| 1200.17 | 1,161,464 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,044 | 1,566,000 | +18,000 |
| 684.37 | 539,445 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 2,748.50 | 3,298,200 | -69,000 |
| 817.12 | 2,317,656 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,048 | 3,686,400 | +37,800 |
| 1194.17 | 1,536,894 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 5,960 | 596,000 | -1,000 |
| 5789 | 17,100 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 631 | 63,100 | -2,900 |
| 631 | 0 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,100 | 2,460,000 | -132,000 |
| 2056 | 1,226,400 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,497.50 | 299,500 | +3,600 |
| 1482 | 3,100 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 2,042 | 1,429,400 | +13,300 |
| 1410.2 | 442,260 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,181 | 1,181,000 | -7,000 |
| 1000.14 | 180,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 1,961 | 392,200 | -3,600 |
| 443 | 303,600 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 2,097 | 1,887,300 | +48,600 |
| 1187 | 819,000 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,664.50 | 1,664,500 | +21,000 |
| 1008.73 | 655,770 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,310 | 1,724,000 | -14,000 |
| 2244.31 | 826,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 2,677 | 535,400 | +10,400 |
| 2,599.40 | 15,520 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,110 | 933,000 | +23,100 |
| 3,290.94 | -54,282 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 823 | 3,538,900 | +25,800 |
| 570.36 | 1,086,352 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,096.50 | 1,886,850 | +46,350 |
| 1116 | 882,450 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,275 | 2,565,000 | -7,800 |
| 3655.75 | 371,550 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 1,828 | 2,010,800 | +97,900 |
| 805.11 | 1,125,179 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 718 | 71,800 | -1,600 |
| 633 | 8,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,314 | 231,400 | +2,600 |
| 1398.09 | 91,591 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,168 | 216,800 | -400 |
| 691 | 147,700 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 805 | 80,500 | +2,100 |
| 753 | 5,200 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 638 | 638,000 | -5,000 |
| 295.17 | 342,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 2,989 | 1,494,500 | +3,250 |
| 2093.15 | 447,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 3,725 | 1,862,500 | +32,500 |
| 1399.19 | 1,162,905 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 4,628 | 1,388,400 | +57,900 |
| 2892.4 | 520,680 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 16,025 | 1,602,500 | -24,000 |
| 13151.8 | 287,320 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,493 | 1,343,700 | +17,100 |
| 1156.16 | 303,156 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,463 | 4,370,400 | -198,400 |
| 1247.17 | 3,372,664 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,744 | 5,616,000 | +516,000 |
| 664 | 4,620,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 480 | 1,200,000 | +60,000 |
| 406.06 | 184,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 1,468 | 2,202,000 | +139,500 |
| 637 | 1,246,500 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 6,000 | 4,800,000 | +412,000 |
| 1154 | 3,876,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 1,698.50 | 1,019,100 | +15,600 |
| 1,766.25 | -40,650 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 1,000 | 2,731 | 2,731,000 | -61,000 |
| 1112.16 | 1,618,840 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 4,025 | 1,207,500 | +46,500 |
| 3380.46 | 193,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 4,274 | 2,564,400 | -55,200 |
| 1804.2 | 1,481,880 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,332 | 433,200 | +5,200 |
| 4,368.40 | -3,640 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 2,573 | 2,315,700 | +136,800 |
| 953 | 1,458,000 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 2,820 | 3,384,000 | +195,000 |
| 809 | 2,413,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,433 | 1,433,000 | +34,000 |
| 1206.81 | 226,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,635 | 3,433,500 | -151,200 |
| 584 | 2,207,100 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 1,735 | 2,949,500 | +84,150 |
| 670.14 | 1,810,262 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 3,436 | 2,061,600 | +55,800 |
| 2114 | 793,200 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 3,291 | 2,961,900 | +54,900 |
| 1364 | 1,734,300 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,411.50 | 141,150 | -200 |
| 1294 | 11,750 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 5,195 | 1,558,500 | +62,100 |
| 4,589.50 | 181,650 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 147.6 | 1,476,000 | -27,000 |
| 124 | 236,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 147.6 | 339,480 | -6,210 |
| 152.3 | -10,810 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,206 | 1,206,000 | +33,000 |
| 1153.16 | 52,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 1,863 | 1,490,400 | +8,000 |
| 1470.38 | 314,096 |

