今週はビーグリー(3981)や決算発表結果が良かったシダー(2435)が大きく値上がりしたことから保有資産合計は前週4946万円から5027万円となり、前週比+81万円上昇しました。
保有資産合計 50,272,765 円(MRF: 7,045,465円含む)
|
評価額合計
|
43,227,300円
|
|
評価損益合計
|
+12,609,94円
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,315 | 2,367,000 |
| 1229.17 | 154,494 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 580 | 116,000 |
| 668.05 | -17,610 | ||
| Jーシダー(2435) | 14,000 | 337 | 4,718,000 |
| 294.31 | 597,660 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 100 | 4,825 | 482,500 |
| 2803.7 | 202,130 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,430 | 286,000 |
| 975.07 | 90,986 | ||
| すかいらーく(3197) | 1,000 | 1,666 | 1,666,000 |
| 1443.6 | 222,400 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 1,567 | 156,700 |
| 885 | 68,200 | ||
| Mービーグリー(3981) | 2,000 | 1,858 | 3,716,000 |
| 1668.58 | 378,840 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 2,000 | 2,245 | 4,490,000 |
| 1959.64 | 570,720 | ||
| 明光ネット(4668) | 500 | 1,306 | 653,000 |
| 1111.28 | 97,360 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 349 | 349,000 |
| 295.17 | 53,830 | ||
| JーSHINPO(5903) | 1,000 | 999 | 999,000 |
| 583.12 | 415,880 | ||
| Jーチャームケア(6062) | 6,000 | 2,142 | 12,852,000 |
| 974 | 7,008,000 | ||
| ソラスト(6197) | 2,000 | 2,429 | 4,858,000 |
| 1081.23 | 2,695,540 | ||
| トリニ工(6382) | 3,000 | 898 | 2,694,000 |
| 892.4 | 16,800 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 1,000 | 1,442 | 1,442,000 |
| 1409.2 | 32,800 | ||
| コマニー(7945) | 800 | 1,569 | 1,255,200 |
| 1568.72 | 224 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,269 | 126,900 |
| 1052.07 | 21,693 |
