日経平均株価は43018.75円で、先週末比+300円高とプラスでした。保有銘柄も上昇し、保有資産は先週比+141万円で損益は+6973円(+138%)でした。
損益は、過去最高益を更新しました。
| 銘柄名 | 口座 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||||
| ウエストHD(1407) | 特定 | 1,300 | 1,866 | 2,425,800 | +319,800 |
| 866 | 1,300,000 | ||||
| 住友林業(1911) | 特定 | 1,500 | 1,752.50 | 2,628,750 | +99,000 |
| 716 | 1,554,750 | ||||
| ライト工(1926) | 特定 | 800 | 3,325 | 2,660,000 | +20,000 |
| 1200.17 | 1,699,864 | ||||
| 日特建設(1929) | 特定 | 1,500 | 1,315 | 1,972,500 | +96,000 |
| 684.37 | 945,945 | ||||
| 関電工(1942) | 特定 | 1,200 | 4,003 | 4,803,600 | +30,000 |
| 817.12 | 3,823,056 | ||||
| 日本ケア(2393) | 特定 | 1,800 | 2,165 | 3,897,000 | -196,200 |
| 1194.17 | 1,747,494 | ||||
| マクドナルド(2702) | 特定 | 100 | 6,600 | 660,000 | +5,000 |
| 5943 | 65,700 | ||||
| JPHD(2749) | 特定 | 100 | 629 | 62,900 | +700 |
| 631 | -200 | ||||
| 神戸物産(3038) | 特定 | 600 | 4,144 | 2,486,400 | +15,000 |
| 2056 | 1,252,800 | ||||
| ビックカメラ(3048) | 特定 | 200 | 1,640 | 328,000 | +10,900 |
| 1609 | 6,200 | ||||
| 地主(3252) | 特定 | 700 | 3,035 | 2,124,500 | -38,500 |
| 1410.2 | 1,137,360 | ||||
| JPMC(3276) | 特定 | 1,000 | 1,270 | 1,270,000 | -24,000 |
| 1000.14 | 269,860 | ||||
| ソフトクリエHD(3371) | 特定 | 200 | 2,325 | 465,000 | +4,000 |
| 443 | 376,400 | ||||
| 7&iHD(3382) | 特定 | 900 | 1,939.50 | 1,745,550 | +23,400 |
| 1187 | 677,250 | ||||
| クラレ(3405) | 特定 | 1,000 | 1,814 | 1,814,000 | +39,000 |
| 1008.73 | 805,270 | ||||
| SRAHD(3817) | 特定 | 400 | 4,810 | 1,924,000 | +58,000 |
| 2244.31 | 1,026,276 | ||||
| 日本曹達(4041) | NISA | 200 | 3,490 | 698,000 | -7,000 |
| 2,599.40 | 178,120 | ||||
| 三井化学(4183) | NISA | 300 | 3,802 | 1,140,600 | +49,200 |
| 3,290.94 | 153,318 | ||||
| NEXYZ.G(4346) | 特定 | 4,300 | 1,071 | 4,605,300 | -55,900 |
| 570.36 | 2,152,752 | ||||
| 日油(4403) | 特定 | 900 | 2,673 | 2,405,700 | -79,650 |
| 1116 | 1,401,300 | ||||
| 武田薬品(4502) | 特定 | 600 | 4,574 | 2,744,400 | +91,800 |
| 3655.75 | 550,950 | ||||
| サカタインクス(4633) | 特定 | 1,100 | 2,291 | 2,520,100 | +31,900 |
| 805.11 | 1,634,479 | ||||
| 明光ネット(4668) | 特定 | 100 | 738 | 73,800 | -700 |
| 633 | 10,500 | ||||
| ファルコHD(4671) | 特定 | 100 | 2,517 | 251,700 | +1,900 |
| 1398.09 | 111,891 | ||||
| 早稲アカ(4718) | 特定 | 100 | 2,731 | 273,100 | -3,800 |
| 691 | 204,000 | ||||
| 楽天グループ(4755) | 特定 | 100 | 900.2 | 90,020 | -1,670 |
| 753 | 14,720 | ||||
| SBIGアセット(4765) | 特定 | 1,000 | 645 | 645,000 | ±0 |
| 295.17 | 349,830 | ||||
| 日本製鉄(5401) | 特定 | 500 | 3,387 | 1,693,500 | +136,000 |
| 2093.15 | 646,925 | ||||
| 合同鉄(5410) | 特定 | 500 | 4,320 | 2,160,000 | +87,500 |
| 1399.19 | 1,460,405 | ||||
| DOWA(5714) | 特定 | 300 | 5,427 | 1,628,100 | +61,500 |
| 2892.4 | 760,380 | ||||
| ダイキン(6367) | 特定 | 100 | 18,420 | 1,842,000 | -18,000 |
| 13151.8 | 526,820 | ||||
| レイズネクスト(6379) | 特定 | 900 | 1,931 | 1,737,900 | +24,300 |
| 1156.16 | 697,356 | ||||
| フジテック(6406) | 特定 | 800 | 5,646 | 4,516,800 | +12,800 |
| 1247.17 | 3,519,064 | ||||
| 日 立(6501) | 特定 | 1,500 | 3,896 | 5,844,000 | -229,500 |
| 664 | 4,848,000 | ||||
| 京三製作(6742) | 特定 | 2,500 | 536 | 1,340,000 | +12,500 |
| 406.06 | 324,850 | ||||
| TDK(6762) | 特定 | 1,500 | 2,033 | 3,049,500 | +145,500 |
| 637 | 2,094,000 | ||||
| アドバンテス(6857) | 特定 | 800 | 11,440 | 9,152,000 | -188,000 |
| 1154 | 8,228,800 | ||||
| スズキ(7269) | NISA | 600 | 2,019 | 1,211,400 | +28,800 |
| 1,766.25 | 151,650 | ||||
| GーSolvvy(7320) | 特定 | 2,000 | 2,251 | 4,502,000 | +218,000 |
| 557 | 3,388,000 | ||||
| 伯東(7433) | 特定 | 300 | 4,055 | 1,216,500 | +30,000 |
| 3380.46 | 202,362 | ||||
| パンパシフィック(7532) | 特定 | 600 | 5,511 | 3,306,600 | +105,000 |
| 1804.2 | 2,224,080 | ||||
| キヤノン(7751) | NISA | 100 | 4,415 | 441,500 | +6,500 |
| 4,368.40 | 4,660 | ||||
| 豊田通商(8015) | 特定 | 900 | 4,006 | 3,605,400 | +30,600 |
| 953 | 2,747,700 | ||||
| 物産(8031) | 特定 | 1,200 | 3,715 | 4,458,000 | +346,800 |
| 809 | 3,487,200 | ||||
| 佐藤商事(8065) | 特定 | 1,000 | 1,746 | 1,746,000 | +16,000 |
| 1206.81 | 539,190 | ||||
| 中央自動(8117) | 特定 | 2,100 | 1,847 | 3,878,700 | -63,000 |
| 584 | 2,652,300 | ||||
| 三菱UFJ(8306) | 特定 | 1,700 | 2,268.50 | 3,856,450 | +16,150 |
| 670.14 | 2,717,212 | ||||
| 三井住友トラスト(8309) | 特定 | 600 | 4,250 | 2,550,000 | +18,600 |
| 2114 | 1,281,600 | ||||
| 三井住友(8316) | 特定 | 900 | 4,084 | 3,675,600 | +32,400 |
| 1364 | 2,448,000 | ||||
| 三井不(8801) | 特定 | 100 | 1,593 | 159,300 | +2,300 |
| 1294 | 29,900 | ||||
| 商船三井(9104) | NISA | 300 | 4,813 | 1,443,900 | +19,200 |
| 4,589.50 | 67,050 | ||||
| NTT(9432) | 特定 | 10,000 | 159.2 | 1,592,000 | +34,000 |
| 124 | 352,000 | ||||
| NTT(9432) | NISA | 2,300 | 159.2 | 366,160 | +7,820 |
| 152.3 | 15,870 | ||||
| イノテック(9880) | 特定 | 1,000 | 1,538 | 1,538,000 | +19,000 |
| 1153.16 | 384,840 | ||||
| 日本電計(9908) | 特定 | 800 | 2,077 | 1,661,600 | +6,400 |
| 1470.38 | 485,296 |

