9月の株主優待銘柄を大量購入

クオカード中心に9月の株主優待銘柄を大量に手数料無料でクロス取引で購入しました。

以下4銘柄を除いて、一般信用売りで購入しており逆日歩の影響は受けません。
3771 システムリサーチ
4678 秀英予備校
6073 アサンテ
6325 タカキタ

コード 銘柄 株主優待内容 株数
2307 クロスキャット 500円 クオカード 100株
3088 マツモトキヨシHD 2000円 商品券 100株
3167 TOKAIホールディングス 1500円 クオカード 300株
3465 ケイアイスター不動産 1000円  クオカード 100株
3593 ホギメディカル 1000円 図書カード+マスク 100株
3677 システム情報 500円 クオカード 100株
3738 ティーガイア 1000円  クオカード 100株
3771 システムリサーチ 1000円  クオカード 100株
3985 テモナ 500円 クオカード 100株
4462 石原ケミカル 1000円  クオカード 100株
4550 日水製薬 500円 クオカード 100株
4678 秀英予備校 500円 図書カード 100株
4958 長谷川香料 1000円 クオカード 100株
5463 丸一鋼管 1320円 おこめギフト券3枚 100株
6055 ジャパンマテリアル 1000円 クオカード 100株
6073 アサンテ 1000円 ニコスギフトカード 100株
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3000円 クオカード 100株
6292 カワタ 500円 クオカード 100株
6325 タカキタ 500円 クオカード 100株
6848 東亜ディーケーケー 500円 クオカード 100株
6947 図研 1000円  クオカード 100株
7296 エフ・シー・シー 2500円 みかん 200株
7458 第一興商 5000円 カラオケ 100株
8098 稲畑産業 500円 クオカード 100株
8282 ケーズホールディングス 1000円 商品券 100株
8591 オリックス 5000円分 グルメギフト 100株
9405 朝日放送 500円 クオカード 100株
9728 日本管財 2000円分 商品 100株
9759 NSD 1000円 クオカード 100株
9831 ヤマダ電機 商品券 5000円分 1000株
9936 王将フードサービス 2000円 商品券 100株
タイトルとURLをコピーしました