今週は日経平均株価は、先週末比、+55円上昇しましたが、保有銘柄は下落し、先週比-8万円となり、損益は、+452万円となりました。
|
評価額合計
|
51,818,700 円
|
|
評価損益合計(円)
|
+4,524,277
|
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | ||
| JーウエストHD(1407) | 1,000 | 2,270 | 2,270,000 |
| 1124.16 | 1,145,840 | ||
| コムシスHD(1721) | 900 | 3,215 | 2,893,500 |
| 2723.27 | 442,557 | ||
| 東洋建設(1890) | 2,200 | 393 | 864,600 |
| 421.06 | -61,732 | ||
| ライト工(1926) | 800 | 1,524 | 1,219,200 |
| 1200.17 | 259,064 | ||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 767 | 1,150,500 |
| 704.1 | 94,350 | ||
| 関電工(1942) | 1,200 | 898 | 1,077,600 |
| 852.12 | 55,056 | ||
| 協エクシオ(1951) | 500 | 2,614 | 1,307,000 |
| 2170.15 | 221,925 | ||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,333 | 2,399,400 |
| 1194.17 | 249,894 | ||
| ツカダG HD(2418) | 200 | 271 | 54,200 |
| 609.08 | -67,616 | ||
| Jーマクドナルド(2702) | 400 | 5,580 | 2,232,000 |
| 4714.5 | 346,200 | ||
| 神戸物産(3038) | 300 | 6,600 | 1,980,000 |
| 4110.56 | 746,832 | ||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,120 | 224,000 |
| 975.07 | 28,986 | ||
| 日東紡績(3110) | 300 | 4,830 | 1,449,000 |
| 3725.41 | 331,377 | ||
| 日本商業開発(3252) | 700 | 1,504 | 1,052,800 |
| 1410.2 | 65,660 | ||
| 日本管理(3276) | 1,000 | 1,196 | 1,196,000 |
| 1000.14 | 195,860 | ||
| ソフトクリエHD(3371) | 100 | 2,336 | 233,600 |
| 885 | 145,100 | ||
| 7&iHD(3382) | 300 | 3,475 | 1,042,500 |
| 3759.42 | -85,326 | ||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,105 | 1,105,000 |
| 1049.15 | 55,850 | ||
| SRAHD(3817) | 400 | 2,340 | 936,000 |
| 2244.31 | 38,276 | ||
| ネクシィーズG(4346) | 4,300 | 879 | 3,779,700 |
| 1645.57 | -3,296,251 | ||
| 日油(4403) | 300 | 3,955 | 1,186,500 |
| 3345.23 | 182,931 | ||
| Jー医学生物(4557) | 300 | 3,315 | 994,500 |
| 2941.4 | 112,080 | ||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,048 | 1,152,800 |
| 805.11 | 267,179 | ||
| 明光ネット(4668) | 100 | 765 | 76,500 |
| 1112 | -34,700 | ||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,537 | 153,700 |
| 1398.09 | 13,891 | ||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 962 | 96,200 |
| 691 | 27,100 | ||
| JーMスター(4765) | 1,000 | 414 | 414,000 |
| 295.17 | 118,830 | ||
| 合同鉄(5410) | 400 | 1,824 | 729,600 |
| 2163.3 | -135,720 | ||
| DOWA(5714) | 300 | 3,250 | 975,000 |
| 2892.4 | 107,280 | ||
| ダイキン(6367) | 100 | 19,345 | 1,934,500 |
| 13151.8 | 619,320 | ||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,221 | 1,098,900 |
| 1157.16 | 57,456 | ||
| フジテック(6406) | 800 | 1,879 | 1,503,200 |
| 1247.17 | 505,464 | ||
| 日 立(6501) | 300 | 3,399 | 1,019,700 |
| 3317.46 | 24,462 | ||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 566 | 1,415,000 |
| 406.06 | 399,850 | ||
| TDK(6762) | 100 | 10,820 | 1,082,000 |
| 9551.3 | 126,870 | ||
| アドバンテス(6857) | 200 | 6,740 | 1,348,000 |
| 4615.63 | 424,874 | ||
| Mー日本リビング(7320) | 1,000 | 1,467 | 1,467,000 |
| 1112.16 | 354,840 | ||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 2,363 | 1,417,800 |
| 1804.2 | 335,280 | ||
| Mーサイバダー議(7779) | 2,000 | 435 | 870,000 |
| 552.08 | -234,160 | ||
| 大日印刷(7912) | 400 | 2,443 | 977,200 |
| 2298.32 | 57,872 | ||
| 豊田通商(8015) | 300 | 2,837 | 851,100 |
| 2857.39 | -6,117 | ||
| 物産(8031) | 600 | 1,638.50 | 983,100 |
| 1617.22 | 12,768 | ||
| 中央自動(8117) | 700 | 2,138 | 1,496,600 |
| 1751.24 | 270,732 | ||
| 日本BS放送(9414) | 100 | 1,092 | 109,200 |
| 1052.07 | 3,993 |
