日経平均株価は36897.42円で、先週末比739円高とプラスでした。保有銘柄は下落し、保有資産はー68万円で損益は+4479万円でした。
アドバンテストが好調でしたが、ダイキン、中央自動車、ウエストHDが不調でした。
| 銘柄名 | 数量 | 時価(円) | 時価評価額(円) | 先週比 |
| 平均取得単価(円) | 評価損益(円) | |||
| ウエストHD(1407) | 1,300 | 3,100 | 4,030,000 | -175,500 |
| 866 | 2,904,200 | |||
| 住友林業(1911) | 500 | 4,242 | 2,121,000 | -80,000 |
| 2145.3 | 1,048,350 | |||
| ライト工(1926) | 800 | 1,927 | 1,541,600 | -93,600 |
| 1200.17 | 581,464 | |||
| 日特建設(1929) | 1,500 | 1,144 | 1,716,000 | -28,500 |
| 684.37 | 689,445 | |||
| 関電工(1942) | 1,200 | 1,559 | 1,870,800 | -66,000 |
| 817.12 | 890,256 | |||
| 日本ケア(2393) | 1,800 | 1,949 | 3,508,200 | +100,800 |
| 1194.17 | 1,358,694 | |||
| マクドナルド(2702) | 100 | 6,760 | 676,000 | +18,000 |
| 6021 | 73,900 | |||
| 神戸物産(3038) | 600 | 3,690 | 2,214,000 | -54,600 |
| 2056 | 980,400 | |||
| ビックカメラ(3048) | 200 | 1,359 | 271,800 | -2,600 |
| 1125 | 46,800 | |||
| 地主(3252) | 700 | 2,246 | 1,572,200 | -42,000 |
| 1410.2 | 585,060 | |||
| JPMC(3276) | 1,000 | 1,140 | 1,140,000 | -15,000 |
| 1000.14 | 139,860 | |||
| ソフトクリエHD(3371) | 200 | 1,762 | 352,400 | +9,800 |
| 443 | 263,800 | |||
| 7&iHD(3382) | 300 | 6,173 | 1,851,900 | +79,800 |
| 3558.49 | 784,353 | |||
| クラレ(3405) | 1,000 | 1,581 | 1,581,000 | +40,500 |
| 1008.73 | 572,270 | |||
| SRAHD(3817) | 400 | 3,870 | 1,548,000 | +42,000 |
| 2244.31 | 650,276 | |||
| NEXYZ.G(4346) | 4,300 | 695 | 2,988,500 | -60,200 |
| 570.36 | 535,952 | |||
| 日油(4403) | 300 | 6,984 | 2,095,200 | +54,600 |
| 3345.23 | 1,091,631 | |||
| 武田薬品(4502) | 600 | 4,259 | 2,555,400 | -12,000 |
| 3655.75 | 361,950 | |||
| サカタインクス(4633) | 1,100 | 1,425 | 1,567,500 | +15,400 |
| 805.11 | 681,879 | |||
| 明光ネット(4668) | 100 | 714 | 71,400 | -700 |
| 633 | 8,100 | |||
| ファルコHD(4671) | 100 | 1,991 | 199,100 | -8,700 |
| 1398.09 | 59,291 | |||
| 早稲アカ(4718) | 100 | 1,686 | 168,600 | -1,300 |
| 691 | 99,500 | |||
| SBIGアセット(4765) | 1,000 | 685 | 685,000 | -34,000 |
| 295.17 | 389,830 | |||
| 日本製鉄(5401) | 500 | 3,557 | 1,778,500 | +3,500 |
| 2093.15 | 731,925 | |||
| 合同鉄(5410) | 500 | 5,740 | 2,870,000 | -25,000 |
| 1399.19 | 2,170,405 | |||
| DOWA(5714) | 300 | 5,030 | 1,509,000 | -22,200 |
| 2892.4 | 641,280 | |||
| ダイキン(6367) | 100 | 21,425 | 2,142,500 | -208,000 |
| 13151.8 | 827,320 | |||
| レイズネクスト(6379) | 900 | 1,585 | 1,426,500 | +19,800 |
| 1156.16 | 385,956 | |||
| フジテック(6406) | 800 | 3,653 | 2,922,400 | -66,400 |
| 1247.17 | 1,924,664 | |||
| 日 立(6501) | 300 | 12,080 | 3,624,000 | +34,500 |
| 3317.46 | 2,628,762 | |||
| 京三製作(6742) | 2,500 | 461 | 1,152,500 | -12,500 |
| 406.06 | 137,350 | |||
| TDK(6762) | 300 | 7,795 | 2,338,500 | +1,800 |
| 3184 | 1,383,300 | |||
| アドバンテス(6857) | 800 | 6,547 | 5,237,600 | +328,000 |
| 1154 | 4,314,400 | |||
| Gー日本リビング(7320) | 1,000 | 3,175 | 3,175,000 | +65,000 |
| 1112.16 | 2,062,840 | |||
| 伯東(7433) | 300 | 5,860 | 1,758,000 | -6,000 |
| 3880.53 | 593,841 | |||
| パンパシフィック(7532) | 600 | 3,349 | 2,009,400 | +25,800 |
| 1804.2 | 926,880 | |||
| 豊田通商(8015) | 300 | 9,207 | 2,762,100 | -156,300 |
| 2857.39 | 1,904,883 | |||
| 物産(8031) | 600 | 5,862 | 3,517,200 | +9,600 |
| 1617.22 | 2,546,868 | |||
| 佐藤商事(8065) | 1,000 | 1,688 | 1,688,000 | +117,000 |
| 1206.81 | 481,190 | |||
| 中央自動(8117) | 700 | 4,760 | 3,332,000 | -182,000 |
| 1751.24 | 2,106,132 | |||
| 三菱UFJ(8306) | 1,700 | 1,386 | 2,356,200 | -10,200 |
| 670.14 | 1,216,962 | |||
| 三住トラスト(8309) | 600 | 2,855 | 1,713,000 | -74,400 |
| 2114 | 444,600 | |||
| 三井住友(8316) | 300 | 7,565 | 2,269,500 | -16,500 |
| 4091.28 | 1,042,116 | |||
| NTT(9432) | 10,000 | 180.8 | 1,808,000 | -67,000 |
| 124 | 568,000 | |||
| イノテック(9880) | 1,000 | 1,753 | 1,753,000 | -100,000 |
| 1282.41 | 470,590 | |||
| 日本電計(9908) | 800 | 2,084 | 1,667,200 | -24,800 |
| 1470.38 | 490,896 |
